El listado abajo incluye a todos los alumn@s que ya tienen aprobada la materia cuatrimestral *HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA I* del ciclo 1º año 2017. Los alumn@s que no están en la lista es porque todavía tienen trabajos prácticos no aprobados o no entregados.
Para los que estén esta situación, recuerden que en octubre habrá turnos de recuperatorio. Los días y horarios son:
| MARTES 24/10 – 10:00 hs. – TEORÍA – Prof. Mauricio |
| JUEVES 26/10 – 18:00 hs. – TEORÍA – Prof. Mauricio
SÁBADO 28/10 – 14:00 hs – TEORÍA – Prof. Mauricio MIÉRCOLES 25/10 – 16 hs – PRÁCTICA – Prof. Mariana VIERNES 27/10 – 10 hs – PRÁCTICA – Prof. Aimé SÁBADO 28/10 – 10 hs – PRÁCTICA – Prof. Rodrigo |
Para asistir a las mesas de recuperatorio deberán anotarse previamente en secretaría personalmente o a través del teléfono 0342 – 4555942.
ALUMNOS APROBADOS EN *HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA I*
| 1ER AÑO – 2017 | |
| Nota final promedio | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 9 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 8 |
| BAUZA, MARIA SOLANA | 10 |
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | 7 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 8 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 7 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 9 |
| BINETTI, AGUSTIN | 9 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 8 |
| CAMPI, AILEN | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 |
| CARLINI, JULIETA | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 9 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 8 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 8 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 8 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 8 |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | 8 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 8 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 8 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 8 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 10 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 9 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 9 |
| FONTI, AGUSTINA | 9 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 7 |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | 7 |
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 8 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 8 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 8 |
| JOSSEN, VICTORIA | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 8 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 8 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 8 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 8 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 8 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 7 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 6 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 9 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 9 |
| MORALES GOMEZ, JULIAN EZEQUIEL | 9 |
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | 8 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 8 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 8 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 7 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 8 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 9 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 8 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 9 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 9 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 7 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 6 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 7 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 7 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 8 |
| SANCHEZ, MARIANGELES | 8 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 9 |
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 8 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 8 |
| SPOSITO, ABRIL | 10 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 7 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 7 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 9 |
Profesor a cargo: Mauricio Centurión
Publicación: 18/09/2017


Deja una respuesta