A LOS ALUMNOS QUE LE FALTE LA NOTA, PUEDEN VENIR A CONSULTAR CON EL PROFESOR MAURICIO EN SU HORARIO DE CONSULTA MARTES DE 16 A 18HS. GRACIAS
| ALUMNO | NOTA |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | – |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 8 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 8 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 9 |
| BAUZA, MARIA SOLANA | 9 |
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | – |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 1 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | – |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 9 |
| BINETTI, AGUSTIN | 8 |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 9 |
| CALELLO, MILENA | 8 |
| CAMPI, AILEN | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 |
| CARLINI, JULIETA | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 9 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | – |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 8 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 9 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 9 |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | – |
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | – |
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 9 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 8 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 8 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | – |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 9 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 7 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 8 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 7 |
| FONTI, AGUSTINA | 9 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | – |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | – |
| GOLA, EVELYN YOANA | 9 |
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 9 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 8 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 8 |
| JOSSEN, VICTORIA | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 6 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 8 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 8 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ | 9 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | – |
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | – |
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 8 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 8 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | – |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 8 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 |
| MORALES GOMEZ, JULIAN EZEQUIEL | – |
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | – |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 9 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 7 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 7 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 8 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 9 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 9 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 9 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 9 |
| PROTTI, OLMAR JOSUÉ | – |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 8 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 8 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 8 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 7 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | – |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 8 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 8 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | 8 |
| SANCHEZ, FLORENCIA MARIA DEL ROSARIO | – |
| SANCHEZ, MARIANGELES | 9 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 9 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 8 |
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | – |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 9 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 8 |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU ANABELLA | – |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 8 |
| WEISS, ERIC LUCAS | – |
| ZAPATA, ANA MARIA | – |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 9 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 8 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 9 |


Deja una respuesta