| MATERIA: Lenguaje Fotográfico – 1º año 2017 |
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| ALUMNO | LENGUAJE FOTOGRÁFICO | |||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 | 7 | 8 | 8 |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 5 | |||
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 6 | 9 | ||
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 7 | |||
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 4 | |||
| BAUZA, MARIA SOLANA | 9 | 6 | 7 | 7 |
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | 9 | 5 | ||
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | 9 | |||
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | ||||
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | 8 | |||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 9 | 8 | 8 | 8 |
| BINETTI, AGUSTIN | 6 | 7 | ||
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 8 | |||
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 10 | 9 | 10 | 10 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 10 | 7 | 8 | 8 |
| CALELLO, MILENA | 9 | 8 | 9 | 9 |
| CAMPI, AILEN | 9 | 8 | 7 | 8 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CARLINI, JULIETA | 9 | 9 | 10 | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 | 9 | 10 | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 8 | 7 | ||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 7 | 5 | 5 | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 9 | 10 | 10 | 10 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 9 | 9 | 7 | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 | |||
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO | 6 | 8 | 6 | 7 |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN | 7 | |||
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 10 | 8 | 8 | 9 |
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 9 | 7 | 8 | 8 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 7 | 7 | 9 | 8 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 6 | |||
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 | 7 | 7 | 7 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 9 | 9 | 10 | 9 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 7 | 9 | ||
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 9 | 9 | ||
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 7 | |||
| FONTI, AGUSTINA | 10 | 8 | 9 | 9 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 8 | 6 | 8 | 7 |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | 9 | |||
| GOLA, EVELYN YOANA | 7 | 9 | ||
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 10 | 9 | 10 | 10 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 | 8 | 8 | 8 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 8 | |||
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 7 | 9 | ||
| JOSSEN, VICTORIA | 8 | 9 | 8 | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 9 | 7 | ||
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 | 10 | ||
| LELL, DANIEL OSCAR | 8 | 9 | 10 | 9 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 7 | 6 | 8 | 7 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 8 | 7 | ||
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | 7 | 4 | 7 | |
| MAROZZI, ANTONELLA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 7 | 8 | 10 | 8 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 8 | 8 | 9 | 8 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 6 | 9 | 9 | 8 |
| MONDOLO, FLORENCIA | 8 | |||
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MORALES GOMEZ, JULIAN | 6 | 7 | 9 | 7 |
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | 7 | 7 | ||
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 9 | 8 | 7 | 8 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 8 | 6 | 8 | 7 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 9 | 7 | 9 | 8 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 | 6 | 9 | 8 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 8 | 8 | ||
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 9 | 9 | 8 | 9 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 | 10 | 10 | 10 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 7 | 8 | 8 | 8 |
| PROTTI, OLMAR JOSUÉ | ||||
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 10 | 9 | 7 | 9 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 6 | 6 | ||
| RIOS, GISELA ANABEL | 9 | 9 | 4 | |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 8 | 8 | 10 | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 9 | 7 | 6 | 7 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 | 6 | 6 | 7 |
| ROSTAGNO, MARIA | 6 | 8 | 8 | 7 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 8 | 7 | 7 | 7 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | 5 | |||
| SANCHEZ, FLORENCIA | 8 | 5 | ||
| SANCHEZ, MARIANGELES | 9 | 7 | 8 | 8 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 | 9 | 10 | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 6 | 7 | 8 | 7 |
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 8 | 9 | 9 | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 | 6 | ||
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 | 6 | 9 | 8 |
| SPOSITO, ABRIL | 10 | 8 | 10 | 9 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 8 | 6 | ||
| SUNEIR, CAMILA STEFANIA | 4 | |||
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 8 | 9 | 5 | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 | 9 | 8 | 9 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 8 | |||
| ZAPATA, ANA MARIA | 9 | 9 | 10 | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 5 | |||
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 10 | 6 | ||
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 8 | 5 | ||
Publicación: 15/11/2017
Profesores a cargo: Aimé Luna, Mariana Torres Luyo y Rodrigo Rivero


Deja una respuesta