2° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA ABRIL/18
Equivalencias:
0= asistencia completa
1= inasistencia completa
0.25= 1/4 inasistencia
0.5= 1/2 inasistencia
0.75= 3/4 inasistencia
| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE DIGITAL |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 1 | 0 | 0 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 0 | 0 | 0 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 0 | 0 | 1 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 0 | 1 | 0 |
| BAUZA, MARIA SOLANA | 0 | 0 | 0 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | 0 | 0 | 0 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 2 | 0 | 0,5 |
| BINETTI, AGUSTIN | 3,25 | 3 | 1,25 |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 0,25 | 1 | 0 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 0 | 0 | 0 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 1 | 1 | 1 |
| CALELLO, MILENA | 2 | 1 | 3 |
| CAMPI, AILEN | 1 | 0 | 0 |
| CANDELLERO, NOEMI | 0 | 0 | 0 |
| CARLINI, JULIETA | 1 | 0 | 0 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 0 | 0 | 0,25 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 1 | 0,5 | 1 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 1,25 | 1 | 1 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 0 | 0 | 0 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 0 | 0 | 0 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 0 | 0 | 0 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO | 1 | 0 | 0 |
| EBERHARDT, EUGENIA | 1 | 1 | 1 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 1 | 0 | 0 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 2 | 2 | 2 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 2 | 1 | 2 |
| FASCENDINI, ROMINA | 0 | 0 | 1 |
| FEDERIK, GUILLERMO | 0 | 1 | 0 |
| FERNANDEZ, IRINA | 3,25 | 3 | 3 |
| FINSTERWALD, LEILA | 0 | 2 | 1 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 0,25 | 0 | 0 |
| GIMENEZ, FLORENCIA | 1 | 1 | 1 |
| GIMENEZ, JOAQUIN | 5 | 2 | 2 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 1 | 0 | 0 |
| HOMORULT MICAELA | 0 | 0 | 0 |
| JOSSEN, VICTORIA | 1 | 0 | 0 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 0 | 1 | 0 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 2 | 2 | 2 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 2 | 2 | 2 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 0 | 1 | 1 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 2 | 1 | 2 |
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | 0 | 0 | 0 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 0,5 | 1 | 1 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 1 | 1 | 0 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 0 | 2 | 1 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 1 | 1 | 1 |
| MONDOLO, FLORENCIA | 2 | 2 | 2 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 0 | 0 | 0 |
| OCHOA, MARICEL | 1 | 1 | 1 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 0 | 0 | 0,75 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 1 | 1 | 1 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 1 | 0 | 0 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 1,25 | 0 | 2 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 4 | 4 | 4 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 0 | 0 | 1 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 0 | 0 | 1 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 1,25 | 3 | 1 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 3,25 | 1 | 2 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 2 | 1 | 2 |
| RIVERO, CANDELARIA | 3 | 2 | 1 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ, MARIA | 1 | 0 | 1 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 0 | 1 | 1 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSA | 1 | 1 | 1 |
| RUOPPULO, YAMILA | 2 | 1 | 0 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | 2 | 1 | 2 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 1 | 0 | 1 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 0 | 0 | 2 |
| SCHENONE, GERONIMO | 2 | 1 | 2 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 2 | 1 | 3 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 0 | 0 | 0 |
| SPOSITO, ABRIL | 1 | 1 | 1 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 2 | 2 | 2 |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 3 | 3 | 2 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 2 | 0 | 1 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 1,75 | 3 | 0,5 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 2 | 0 | 0 |
| ZAPATA, GABRIEL | 0 | 1 | 1,5 |
| ZAPATA, MARIBEL | 2 | 1 | 2 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 0 | 0 | 1 |


Deja una respuesta