Planilla de notas «EXAMEN» – 2º año 2018
Materia: Revelado Digital.
Examen aprobado con nota igual o superior a 6 (seis). Profesores a cargo: Bárbara Guastavino y Manuel Mendoza.
- Cualquier consulta con relación a la nota publicada deberá ser realizada con los profesores a cargo de la materia.
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 9 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 9 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 8 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 9 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 8 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 7 |
| BINETTI, AGUSTIN | 7 |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 5 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 7 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 8 |
| CALELLO, MILENA | 8 |
| CAMPI, AILEN | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 |
| CARLINI, JULIETA | 10 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 9 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 8 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 6 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 9 |
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 5 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 9 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 6 |
| FASCENDINI, ROMINA ANDREA | 8 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 9 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 8 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 7 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 7 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | 8 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 8 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 7 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 7 |
| JOSSEN, VICTORIA | |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 8 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 9 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ | 10 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | |
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 6 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 7 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 9 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 7 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 9 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 5 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 9 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 6 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 7 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 8 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 9 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | 8 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 7 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 6 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 9 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 7 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 10 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 9 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 7 |
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | |
| SONZOGNI, MILAGROS | 8 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 10 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 6 |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU ANABELLA | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 9 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 10 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 10 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 9 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 7 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 10 |


Deja una respuesta