MATERIAS APROBADAS CON NOTAS IGUALES O SUPERIORES A «6»
Profesora a cargo: Carola Ondarza
Publicación: 13/12/2017
| 2º AÑO 2017 | HILO CONDUCTOR | BOOK | PSICOLOGIA |
| TP.1 (FINAL) | TP.1 (FINAL) | TP.1 (FINAL) | |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 9 | 7 | 7 |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 | 9 | 8 |
| BAROLIN, NADIA | 8 | 6 | 8 |
| BARRIOS, RAMIRO | 10 | 6 | 8 |
| BATTISTELLA, ANTONELA VANESA | 9 | 7 | 8 |
| BATTISTELLA, GABRIEL EMILIO | 7 | 9 | 10 |
| BAUNGARTNER, MARIA ALEJANDRA | 8 | 6 | 7 |
| BERTHET, MARIELA SOLEDAD | 9 | 8 | 8 |
| BRESSAN, CAMILA ELIZABETH | 9 | 7 | 6 |
| CACERES BELZARENA, JULIO FRANCISCO | 9 | 9 | 7 |
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO DAVID | 8 | 7 | 6 |
| CARACCI, SOFÍA | 8 | 5 | |
| CARVALHO NASCIMENTO, GABRIELA | 10 | 7 | 9 |
| COBOS, NATALIA VANINA | 9 | 7 | 7 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 | 9 | 8 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 6 | 7 | 8 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 8 | 8 | 8 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL MARTIN | 8 | 10 | 10 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON EXEQUIEL | 10 | 10 | 6 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 8 | 6 | 6 |
| ESCOBAR, MARIANA MARA MARCIA | 7 | 6 | 6 |
| FARIAS, GIULIANA MILAGROS | 9 | 7 | 7 |
| FERNANDEZ, IRENE GUADALUPE | 7 | 9 | 7 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 8 | 7 | 6 |
| FERNANDEZ, MATIAS EDUARDO | 9 | 9 | 10 |
| FERREYRA, FLORENCIA IRUPE | 9 | 7 | 6 |
| FIRMANI, FIORELA | 6 | 6 | 6 |
| FRUTOS, JESICA ALEJANDRA | 9 | 9 | 9 |
| GARUTI, LORENA GUADALUPE | 9 | 9 | 10 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 9 | 9 | 8 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 8 | 10 | 9 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 10 | 9 | 7 |
| GOMEZ, DEBORA JAQUELINA | |||
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 6 | 6 | 6 |
| GRASSINO OLIVA, MARIA JULIETA | 10 | 7 | 8 |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 8 | 9 | 8 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | 8 | 8 | 6 |
| HEINRICH, DELFINA FABIOLA | 10 | 9 | 7 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 9 | 8 | 6 |
| JACOBI, PABLO RICARDO | 9 | ||
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 6 | 7 | 6 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 6 | 8 | 8 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 9 | 7 | 6 |
| LORENZINI, ELIZABETH ESTHER | 9 | 8 | 6 |
| MANSILLA, MATÍAS ALEJANDRO | 9 | 6 | 6 |
| MARTINEZ, MARIEL ANDREA | 9 | 6 | 7 |
| MEZIO, EDUARDO ALBERTO | 10 | 9 | 8 |
| NIZ, CELIA ELENA | 9 | 9 | 6 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 9 | 9 | 7 |
| ONTIVERO, GUSTAVO EDUARDO | 8 | 5 | |
| PADULA, CRISTIAN GERMAN | 9 | 9 | |
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 | 8 | |
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | 7 | 9 | |
| PEREZ, NORMA NOEMI | 8 | 6 | |
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 7 | 7 | 7 |
| PIOLI, VALERIA GUADALUPE | 8 | 10 | 8 |
| PIROVANO, EDUARDO HORACIO | 7 | 8 | 9 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 10 | 8 | 10 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | 8 | 6 | |
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | 6 | ||
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 8 | 6 | 7 |
| SALVA, GONZALO | 10 | 7 | 10 |
| SALZMAN, ARIADNA MICAELA | 10 | 6 | 7 |
| SOSA, TANIA SIMONA | 8 | 6 | 6 |
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 9 | 7 | 6 |
| TABARES, DAINA AYELEN | 10 | 7 | 7 |
| TARAMELLI, ALEJANDRO RUBEN | 8 | 7 | 6 |
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA NATALI | 9 | 7 | 8 |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 9 | 7 | 9 |
| TODESCO, DAIANA | 7 | 7 | 6 |
| VAZQUEZ, VERONICA SOLEDAD | 7 | 7 | 7 |
| VERBAUWEDE, MARIA ALEJANDRA | 10 | 8 | 6 |
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 10 | 8 | 7 |
| YBAÑEZ, JORGELINA MARIBEL | 7 | 6 |


Deja una respuesta