Notas entregadas A SECRETARÍA hasta el día de la fecha (19/12/17).
Examen aprobado con nota igual o superior a «6»
| 1ER AÑO – 2017 | TÉCNICA II |
| MANEJO DE CÁMARA | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 4 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 7 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 10 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 9 |
| BAUZA, MARIA SOLANA | 8 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 8 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 8 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 7 |
| BINETTI, AGUSTIN | 8 |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 5 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 7 |
| CALELLO, MILENA | 8 |
| CAMPI, AILEN | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 |
| CARLINI, JULIETA | 7 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 7 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 4 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 6 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 7 |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | |
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 9 |
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 7 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 9 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 5 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 8 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 7 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 9 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 7 |
| FONTI, AGUSTINA | 9 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 6 |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | 10 |
| GOLA, EVELYN YOANA | 6 |
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 9 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 8 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 7 |
| JOSSEN, VICTORIA | 7 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 10 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 10 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR | 8 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 5 |
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | 6 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 8 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 8 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 8 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 9 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 7 |
| MORALES GOMEZ, JULIAN EZEQUIEL | 7 |
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | 8 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 7 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 10 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 9 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 9 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 9 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 7 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 7 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 10 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 10 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 8 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 9 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | 4 |
| SANCHEZ, FLORENCIA | 8 |
| SANCHEZ, MARIANGELES | |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 9 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 7 |
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 10 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 10 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 7 |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 4 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 7 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 9 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 10 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 7 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 6 |
Publicación: 19/12/2017


Deja una respuesta