Trabajos prácticos y Examen aprobados con nota igual o superior a «6».
| ALUMNO: | ARTE DIGITAL | |||||
| TP.1 «Frecuencia» | TP.2 «Licuar» | TP.3 «Luz natural» | TP.4 «Surrealismo» | TP.5 «Publicidad» | EX. 1 | |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| BAROLIN, NADIA | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| BARRIOS, RAMIRO | 6 | 9 | 8 | 5 | ||
| BATTISTELLA, ANTONELA | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| BATTISTELLA, GABRIEL EMILIO | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| BAUNGARTNER, MARIA | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| BERTHET, MARIELA SOLEDAD | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| BRESSAN, CAMILA ELIZABETH | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| CACERES BELZARENA, JULIO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| CARACCI, SOFÍA | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| CARVALHO, GABRIELA | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| COBOS, NATALIA VANINA | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| ESCOBAR, MARIANA | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 |
| FARIAS, GIULIANA MILAGROS | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| FERNANDEZ, IRENE | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| FERNANDEZ, MATIAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| FERREYRA, FLORENCIA | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| FIRMANI, FIORELA | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 |
| FRUTOS, JESICA ALEJANDRA | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| GARUTI, LORENA GUADALUPE | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| GOMEZ, DEBORA JAQUELINA | ||||||
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| GRASSINO, MARIA JULIETA | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| HEINRICH, DELFINA FABIOLA | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| JACOBI, PABLO RICARDO | 7 | 7 | 9 | 5 | ||
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| LORENZINI, ELIZABETH | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| MANSILLA, MATÍAS | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| MARTINEZ, MARIEL ANDREA | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| MEZIO, EDUARDO ALBERTO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| NIZ, CELIA ELENA | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| ONTIVERO, GUSTAVO | 6 | 5 | 7 | 7 | ||
| PADULA, CRISTIAN GERMAN | 7 | 8 | ||||
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | 9 | 8 | 8 | 2 | ||
| PEREZ, NORMA NOEMI | 10 | 10 | 6 | 8 | ||
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| PIOLI, VALERIA GUADALUPE | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| PIROVANO, EDUARDO | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | ||||||
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | ||||||
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| SALVA, GONZALO | 10 | 8 | 10 | 7 | ||
| SALZMAN, ARIADNA MICAELA | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| SOSA, TANIA SIMONA | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | |
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| TABARES, DAINA AYELEN | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 |
| TARAMELLI, ALEJANDRO | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 |
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | |
| TODESCO, DAIANA | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| VAZQUEZ, VERONICA SOLEDAD | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| VERBAUWEDE, MARIA | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| YBAÑEZ, JORGELINA MARIBEL | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | |
Publicación: 24/11/2017
Profesores a cargo: Bárbara Gustavino y Manuel Mendoza


Deja una respuesta