| Materia: Revelado Digital – TP.1 «Final» – 2º año 2017
Materia: Arte Digital- TP.1 «Frecuencia»; TP.2 «Licuar»; TP.3 «Fot. c/luz natural»; TP.4 «Surrealista»y Examen 1 – 2º año 2017 |
||||
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| 2º AÑO 2017 | REV. DIGITAL | ARTE DIGITAL | ||||||||
| TP.1 (FINAL) | TP.1 | TP.2 | TP.3 | TP.4 | TP.5 | TP.6 | EX. 1 | EX.2 | FINAL | |
| BAIMA, AGUSTINA | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| BAIUD, ANDREA | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||
| BAROLIN, NADIA | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||
| BARRIOS, RAMIRO | 10 | 6 | 9 | 5 | ||||||
| BATTISTELLA, ANTONELA | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | |||||
| BATTISTELLA, GABRIEL | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | |||||
| BAUNGARTNER, MARIA | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| BECERRA, SEBASTIAN | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||
| BERTHET, MARIELA SOLEDAD | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||
| BRESSAN, CAMILA ELIZABETH | 6 | 8 | 1 | |||||||
| CACERES, JULIO FRANCISCO | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | ||||
| CARACCI, SOFÍA | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| CARVALHO, GABRIELA | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| COBOS, NATALIA VANINA | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | ||||
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | ||||
| CORTES, MELINA NATALIA | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | ||||
| COSTA, CARINA ELISABET | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||||
| DEL PRADO, EZEQUIEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
| DIAZ MUÑOZ, MILTON | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | |||||
| ESCOBAR, MARIANA | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | ||||
| FARIAS, GIULIANA | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||
| FERNANDEZ, IRENE | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
| FERNANDEZ, MARIEL | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | ||||
| FERNANDEZ, MATIAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
| FERREYRA, FLORENCIA | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | ||||
| FIRMANI, FIORELA | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 2 | ||||
| FRUTOS, JESICA | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | ||||
| GARUTI, LORENA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | ||||
| GATTI, SOFIA MARIEL | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | ||||
| GILLIJ, MAIA GISEL | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
| GOMEZ, DEBORA | 9 | |||||||||
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | ||||
| GRASSINO OLIVA, MARIA | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | |||||
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
| HALLE, ANGELA ALBANA | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||
| HEINRICH, DELFINA | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||||
| HERNANDEZ, MARIANO | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||
| JACOBI, PABLO RICARDO | 9 | 7 | 7 | 5 | ||||||
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||||
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||||
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | ||||
| LORENZINI, ELIZABETH | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | |||||
| MANSILLA, MATÍAS | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | ||||
| MARTINEZ, MARIEL | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| MEZIO, EDUARDO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
| NIZ, CELIA ELENA | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | ||||
| NOTTA, VALERIA LUISA | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | |||||
| ONTIVERO, GUSTAVO | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||
| ORTIZ CORVALAN, CAROLINA | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | |||||
| PADULA, CRISTIAN GERMAN | 10 | 7 | ||||||||
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | 9 | 9 | 8 | 2 | ||||||
| PEREZ, NORMA NOEMI | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | ||||
| PIOLI, VALERIA | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
| PIROVANO, EDUARDO | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||||
| POLDI, LUCAS BENITO | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | ||||
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | 8 | |||||||||
| QUINTEROS, NATALIA | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | ||||||||||
| RAMOS, NADIA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||
| SALVA, GONZALO | 9 | 10 | 8 | 7 | ||||||
| SALZMAN, ARIADNA | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||
| SOSA, TANIA SIMONA | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||||
| TABARES, DAINA AYELEN | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | |||||
| TARAMELLI, ALEJANDRO | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | ||||
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | ||||
| TELMO, ALDANA MAYARI | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | ||||
| TODESCO, DAIANA | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
| VAZQUEZ, VERONICA | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | |||||
| VERBAUWEDE, ALEJANDRA | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | ||||
| VILLARROEL, FRANCISCO | 9 | 10 | 10 | 7 | ||||||
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
| YBAÑEZ, JORGELINA | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | |||||
| *Profesores a cargo: Bárbara Guastavino y Manuel Mendoza | ||||||||||
| **Publicación: 18/10/2017 | ||||||||||


Deja una respuesta