| 1º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL | ||
| ALUMN@S | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ALARCON, PRISCILA DAIANA | 1 | 1 |
| ALFARO, ESTEFANIA | 2 | 2 |
| ANDERMANN, GABRIEL | ||
| ANDREO, CARLA SELENE | 3 | 3 |
| ATAIDE, SANTIAGO | ||
| AVILES, ROMINA LORENA | 2 | 2 |
| BAEZ, JUAN MANUEL | 1 | 3,75 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | 3,5 | 3 |
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | 2 | 2 |
| BERTRAM, EUNICE | ||
| BRONDINO, JULIAN | 1,5 | 4,5 |
| BRUSSA JOSSEN, EXEQUIEL | ||
| CARRIZO, VALENTIN | 1 | 1 |
| CASAS, MARIA | ||
| CAYON ROULET, CLARA | 2 | 1 |
| CENTURION, KAREN | 0,5 | |
| COGLIANO, ORNELLA | 1 | |
| CUZZOLINO, GERMAN | ||
| DI MEOLA, DANIEL ALFREDO | ||
| DI MEOLA, PAULA VERONICA | 1 | 3 |
| ESTERMANN, AYELEN | ||
| FRIAS, MARIA SOL | 1 | 1,5 |
| GAREIS, ALEX VALENTIN | 1 | 1 |
| GEUNA, CARLOS EMANUEL | 1 | 1 |
| GILLI, ORIANA | 1 | 1 |
| GIMENEZ, FACUNDO | 2 | 1 |
| GODOY, MILAGROS | 0,5 | |
| GONZALEZ, ELOISA ISABEL | ||
| HOYOS, JESICA ALEJANDRA | ||
| INGARAMO, PILAR LUCIA | ||
| JOZAMI, MELISSA BELEN | 1 | |
| KEINER, ARIANA AGOSTINA | ||
| LEDESMA, ALEJANDRO | ||
| MACHADO, JOAQUIN | 2 | |
| MACIEL, JORGE LUIS | 0,25 | |
| MATEUCHI, MARTINA | ||
| MATHIEU, VERONICA | 0,25 | |
| MEDINA, DANIELA | 4 | 5 |
| MORARD KLEIN, AILEN | 1 | |
| MORERO, AGOSTINA | 1 | |
| NOBILE, GISEL MARIEL | 1 | |
| ORTIZ MANGINO, LUCAS | 3 | 3 |
| PAGLIERO, MARIA | 1 | |
| PAGLIOLICO, VIRGINIA | 2,25 | 2 |
| PERALTA, VIOLETA MARIA | ||
| PEREYRA DANIELA | 3 | 2 |
| PEREYRA, AGUSTIN NICOLAS | 1 | |
| PEREZ, SILVINA ADRIANA | ||
| PILSEL, BÁRBARA | ||
| PRIMO FERNANDO | 4 | 1,25 |
| PRIMON JESICA | 3 | 2 |
| RESCHES, AYELEN | 1,25 | 1 |
| RIVERA, MARIA FLORENCIA | 4 | 3 |
| ROMAN, JOSEFINA | 1 | 1 |
| ROMERO, LEONEL | 2 | 2 |
| ROSATI, MAURO JOSE | 1 | |
| ROSS, FRANCISCO | 2 | 1 |
| RUFANACHT, CANDELA | 1 | |
| SALDAÑA, GERMAN LUIS | 1 | 1 |
| SAMANIEGO, VERONICA | 2 | 2 |
| SANDOVAL, DAN JONATÁN | ||
| SGARBOSSA, AGUSTINA | 5 | 6 |
| SPERANZA, SANDRA | ||
| SUAREZ, LUCIANA VANINA | 1 | 1 |
| TESTA, RAMIRO | 2 | 1 |
| TOIBERO, JOSE MANUEL | 1 | |
| ULERICH, ANGELES | 1 | 2 |
| VALLADARES, LORENA | 1 | |
| VEGA, NATALIA ANAHI | 1 | |
| VELAZCO, VALENTINA | ||
| VERANO, MARÍA AGUSTINA | 2 | 2 |
| VILCHE, DANTE GUILLERMO | 0,5 | |
| WELSCHEN, ERIKA | 1 | 4 |
| YOST, LUCÍA | 2 | 1,5 |
FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 1º AÑO – ASISTENCIAS MAYO 2019
—

—
Category: asistencias
