Les recordamos que tal como está explicitado en el Reglamento General de Estudios, Título III, para ser alumn@ regular del curso, tienen que acreditar una asistencia mínima del 80% de las clases dictadas, correspondientes a 7 faltas anuales en cada turno (teoría, práctica y arte digital).
Una vez pasado ese límite, cuando se alcancen las 8 inasistencias, deberán concertar una reunión con la Dirección de la Academia para conversar sobre su estado de regularidad en el curso y acceder a una instancia de Evaluación Complementaria.
Aquel alumn@ que haya alcanzado 10 inasistencias, deberá recursar el módulo completo.
| 2º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL | |||
| ALUMN@S | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE DIGITAL |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 1 | 3 | 1 |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 3 | 1,25 | 3,25 |
| ALARCON, AGUSTIN | 7 | 4,5 | 6 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 5 | 6,5 | 5 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 5 | 1 | 1,25 |
| BAICHE, JUSTINA | 3 | 2,25 | 5 |
| BARANOVSKY, LOURDES ILIANA | 4 | 4 | 1 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 4 | 5,5 | 6 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 1 | 1 | 0,25 |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 2 | 5 | 8 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 1 | 3 | |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 4 | 4,5 | 7,25 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 3 | 3 | 4 |
| BUIATTI, CELIA ANAHI | 2 | 5 | 3 |
| BUPO, LAURA EMILIA | 3 | ||
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 4 | 7,25 | 2,25 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 7 | 6 | 7 |
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH | 0,5 | 4 | |
| CAMPI, MABEL | 5 | 1 | 3 |
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 4 | 1,75 | 3 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 3 | 2 | 6 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 5 | 8,75 | 6 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 8 | 5 | 5,25 |
| CELI, FIAMMA | 14 | ||
| CETTU, VALERIA PAOLA | 2 | 2 | |
| COMERON, ISABELA | 0,25 | 1,5 | |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 2 | 2 | 2 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 4 | 3 | 1 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 3 | 6 | 6 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | |||
| DI PASQUALE SANCHEZ, SOLEDAD | 2 | 4,25 | 4,25 |
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 7 | 4 | 4,25 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 6 | 5,5 | 6 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 6 | 3,25 | 4 |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 2 | 1 | 1,25 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 1 | 1 | 1 |
| FERNANDEZ, MARIANA MICAELA | 3 | 6 | 4 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 2 | 4,25 | |
| GILLI, GIULIANA | 4 | 5,5 | 6 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 7 | 4 | 4 |
| GÜENA, CONSTANZA | 4 | 4 | |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | 1 | ||
| HELMBOLDT, LORENA PATRICIA | 3 | 2 | 4 |
| HENRICH, IGNACIO | 5 | 2 | 2 |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 5 | 1 | 3 |
| HUSER, GONZALO | 3 | 1,25 | 1 |
| JATON, JULIETA MELINA | 2 | 5 | 5 |
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 2 | 2 | 2 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 2 | 1 | 2 |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 1 | 2 | 2 |
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 4 | 3 | 1 |
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 3 | 1 | 2,25 |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 5 | 5 | 4,25 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 5,25 | 1 | 4 |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 2 | 1,5 | 2 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 1 | 1,25 | 1 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 6 | 7,25 | 6 |
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 8 | 3 | 2,25 |
| PIC, CAROLINA ANDREA | 1 | 1 | |
| POOS ABASTO, DELFINA | 1 | 2 | 3 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 2 | 3 | 1 |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 1 | 1 | 1 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | |||
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA | 5 | 5,5 | 5 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 1 | ||
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 3 | 1 | 2 |
| SALERA, VALENTINA | 5 | 2 | 1 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 2 | 2 | 3 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 5 | 3,25 | 2,5 |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO | 6 | 9,5 | 6 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 3 | 2 | |
| SENN, MARIA VICTORIA | 2 | 7,25 | 2,25 |
| TITTARELLI, PILAR | 7 | 6 | 4 |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 3 | 2,5 | 5,25 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 3 | 2 | 3,25 |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 8 | 6 | 8 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 2 | 2 | 2 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 3,5 | 0,5 | 3,5 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 4 | 3 | 5 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 5,75 | ||
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 4 | 2 | 2 |

