| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA MARIANA | 1 | 1 | 0 |
| BODE, CAMILA BELEN | 3,25 | 2 | 3,25 |
| GARAY, JEREMIAS | 2 | 3 | 2 |
| GARCIA, NICOLAS ANDRES | 1 | 0 | 2 |
| GARZÓN, SABRINA CANDELA | 2 | 0 | 1 |
| GEISER, MICHELLE FLORENCIA | 1,25 | 2 | 1 |
| MARTINEZ, IRINA ANAHI | 4 | 2 | 3 |
| MARTINEZ, SILVINA ROSANA | 0 | 5,25 | 2 |
| MIRÓ, NAHUEL SALVADOR | 4 | 4 | 2,25 |
| OLIVERA, BRISA CANDELA | 0 | 2 | 2 |
| POEPPEL, NADIA NOELIA | 2 | 2 | 3 |
| RIVAROLA, HUILEN MALGUEN | 2 | 1 | 2 |
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 1 | 1 | 1 |
| SOSA, LARA ROCIO | 3 | 1 | 3,25 |
| SOTO, FACUNDO MATIAS ADAN | 1 | 2,75 | 1 |
FOTÓGRAFO PROFESIONAL Mod. B – ASISTENCIAS JUNIO 2019
—

—
Category: asistencias
