| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA MARIANA | 0 | 0 | 0 |
| BODE, CAMILA BELEN | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ BELOSO, CAMILA | 0 | 0 | 0 |
| GARAY, JEREMIAS | 1 | 1 | 0 |
| GARCIA, NICOLAS ANDRES | 0 | 0 | 0 |
| GARZÓN, SABRINA CANDELA | 0 | 0 | 0 |
| GEISER, MICHELLE FLORENCIA | 0 | 0 | 0 |
| LIMIDO, NATIVIDAD | 2 | 2 | 1 |
| MARTINEZ, IRINA ANAHI | 0 | 0 | 1 |
| MARTINEZ, SILVINA ROSANA | 0 | 0 | 0 |
| MIRÓ, NAHUEL SALVADOR | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERA, BRISA CANDELA | 0 | 0 | 0 |
| POEPPEL, NADIA NOELIA | 0 | 0 | 1 |
| RIVAROLA, HUILEN MALGUEN | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 0 | 0 | 0 |
| SOSA, LARA ROCIO | 0 | 0 | 0 |
| SOTO, FACUNDO MATIAS ADAN | 0 | 0 | 0 |

EDITOR MULTIMEDIAL – 1º CUAT. 2019 – ASISTENCIAS JUNIO
ALUMN@ FOTOGRAFÍA TRATAMIENTO DIGITAL IMÁGENES ARTE DIGITAL ARDETI, VIVIANA 0 0 0 CÁMARA, MAXIMILIANO 1 2 1 FINELLI, LUCIANO CARLOS ANGEL 0 2 2 FIORINI, MARIA CAROLINA 0 0 0 HIVER, AGUSTINA ROSARIO 2 1,25 2 MICHELOUD, JUAN IGNACIO 4 4 4 OLLOCCO, MATEO 3 0 2 VERRENGIA, MARIA VICTORIA GUADALUPE 1 2 2

