Actualización de notas “Fotografía Artística” – 2º año 2018
TP.1 «Abstracto»
TP.2 «Conceptual»
TP.3 «Moda»
La materia se aprueba con nota FINAL igual o superior a «6» (seis). Cualquier consulta con relación a las notas publicadas debe ser realizada con la profesora a cargo Carola Ondarza. Las notas ya están actualizadas con los recuperatorios realizados en OCTUBRE.
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 9 | 10 | ||
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 8 | 7 | ||
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 8 | |||
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | ||||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 7 | 8 | 9 | 8 |
| BINETTI, AGUSTIN | 7 | 9 | ||
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 10 | 10 | 8 | 9 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 10 | 10 | 7 | 9 |
| CALELLO, MILENA | 10 | 9 | ||
| CAMPI, AILEN | 9 | 9 | 8 | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 | 8 | 7 | 8 |
| CARLINI, JULIETA | 10 | 9 | 8 | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 | 8 | 10 | 9 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | ||||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 10 | 9 | 8 | 9 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 | 9 | 8 | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 10 | 10 | 8 | 9 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 9 | 8 | 8 | 8 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 | 8 | 9 | 8 |
| FASCENDINI, ROMINA ANDREA | ||||
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 | 9 | 9 | 9 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 8 | 9 | ||
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 10 | 7 | 10 | 9 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 10 | 8 | 9 | 9 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 8 | 9 | ||
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 6 | |||
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 8 | 8 | 9 | 8 |
| JOSSEN, VICTORIA | 8 | 7 | 8 | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 7 | 9 | 8 | 8 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 10 | 8 | ||
| LELL, DANIEL OSCAR | 10 | 8 | 9 | 9 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 9 | 9 | ||
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 | 8 | ||
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 9 | 9 | 8 | 9 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 10 | 10 | ||
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 8 | 9 | 7 | 8 |
| MONDOLO, FLORENCIA | 10 | 9 | 8 | 9 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 | 9 | 8 | 8 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 9 | 8 | 7 | 8 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 8 | |||
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 8 | 9 | ||
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 | 9 | 8 | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 10 | 10 | 9 | 10 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 10 | |||
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 | 8 | ||
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 10 | 9 | 9 | 9 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | ||||
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 7 | 9 | ||
| RIOS, CINTIA ARACELI | 7 | 7 | ||
| RIOS, GISELA ANABEL | 9 | 9 | 7 | 8 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 8 | 9 | 9 | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 8 | 9 | 9 | 9 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 | 7 | 7 | 8 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 8 | 9 | 6 | 8 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 7 | 8 | 10 | 8 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | ||||
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 | 10 | ||
| SCHALLER, RITA LORENA | 9 | 10 | 9 | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 9 | 8 | 8 | 8 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 8 | 8 | 9 | 8 |
| SPOSITO, ABRIL | 7 | 10 | ||
| STRADA, ARACELI BELEN | 9 | 10 | ||
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 6 | 9 | ||
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 | 10 | ||
| WEISS, ERIC LUCAS | 8 | |||
| ZAPATA, ANA MARIA | 10 | 7 | ||
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 10 | |||
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 10 | 9 | ||
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 10 | 9 |

