Planilla de notas actualizada el 22 de agosto de 2018.
**La nota final corresponde al promedio de notas de la materia. Cada materia es aprobada con nota final igual o superior a 6.
***Cualquier consulta sobre las notas publicadas deberá ser realizada con el/a profesor/a a cargo de la materia o con la coordinadora de primer año Aime Luna (aimelunafotografia@gmail.com).
| Historia de la Fotografía I | |||
| TP.1 | TP.2 | FINAL | |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | |||
| ABASTO BALLEJO, CAMILA AYELEN | 8 | 10 | 9 |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 9 | 8 | 9 |
| ACOSTA, TOMAS LUCIANO | 8 | 7 | 8 |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 9 | 5 | 7 |
| AIRAUDO, JOSEFINA | 9 | 10 | 10 |
| ALARCON, AGUSTIN | 10 | 6 | 8 |
| ALASIA, MARIA JOSE | 9 | 5 | 7 |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS ITATI | 7 | ||
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 8 | 7 | 8 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 6 | 7 | 7 |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 10 | 10 | 10 |
| BAICHE, JUSTINA | 8 | 8 | 8 |
| BARANOVSKY, LOURDES ILIANA | 9 | 8 | 9 |
| BARONI, SABRINA GUADALUPE | 9 | 9 | 9 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 8 | 5 | 7 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 9 | 10 | 10 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | |||
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 8 | 7 | 8 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 9 | 4 | 6 |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 9 | 5 | 7 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 6 | 5 | |
| BUPO, LAURA EMILIA | 10 | ||
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 6 | 5 | |
| BUSTOS, LUISINA | |||
| CACERES, MARIA ISABEL | 9 | 5 | 7 |
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH ANAHI | 6 | 5 | |
| CAMPI, MABEL | 10 | 10 | 10 |
| CAPELETTO, JUAN PABLO | |||
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 9 | 5 | 7 |
| CARRANZA, EUGENIA | 10 | 10 | 10 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 9 | 5 | 7 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 10 | 5 | 7 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 10 | 8 | 9 |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 7 | 7 | 7 |
| COMERON, ISABELA | 8 | 9 | 9 |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 6 | 6 | 6 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 8 | 9 | 9 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 9 | 5 | 7 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 9 | 5 | 7 |
| DI MEOLA, PAULA VERONICA | |||
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | 6 | ||
| DI PASQUALE SANCHEZ, MARIA SOLEDAD | 9 | 10 | 10 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 8 | ||
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 9 | 6 | 8 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA GUADALUPE | 7 | 6 | 7 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 9 | 10 | 10 |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 10 | 10 | 10 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 9 | 6 | 8 |
| FERNANDEZ, MARIANA MICAELA | 8 | 5 | 6 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 8 | 6 | 7 |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 7 | 7 | 7 |
| GILLI, GIULIANA | 9 | 9 | 9 |
| GOLA, EVELYN YOANA | |||
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 7 | 10 | 9 |
| GOMILA, SOFIA | 7 | 5 | 6 |
| GÜENA, CONSTANZA | 9 | 9 | 9 |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA VIVIANA | 5 | ||
| HELMBOLDT, LORENA PATRICIA | 10 | 10 | 10 |
| HENRICH, IGNACIO | 9 | 8 | 9 |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 9 | 7 | 8 |
| HUSER, GONZALO | 10 | 5 | 8 |
| JATON, JULIETA MELINA | 5 | ||
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 10 | 10 | 10 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 9 | 8 | 9 |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 8 | 6 | 7 |
| LARPIN, LUCIA GUADALUPE | 9 | 9 | 9 |
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 9 | 6 | 8 |
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 8 | 9 | 9 |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 7 | 6 | 7 |
| MONTENEGRO, ANAHI BELEN | 7 | 5 | 6 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | |||
| NOVELLO, WALTER MAXIMILIANO | 8 | 5 | 6 |
| OJEDA, ELBA MARIA ROSA | 9 | 8 | 9 |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 10 | 4 | 7 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 9 | 9 | 9 |
| PARED, JOAQUÍN NICOLÁS | 8 | ||
| PEREYRA, JORGELINA LUCRECIA | 6 | 6 | 6 |
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 8 | 7 | 8 |
| PERLO, EMMANUEL | 8 | ||
| PIC, CAROLINA ANDREA | 8 | 10 | 9 |
| POOS ABASTO, DELFINA | 9 | 9 | 9 |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | 9 | 5 | 7 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 9 | 7 | 8 |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 7 | 6 | 7 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 9 | 5 | 7 |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA MARIEL | 10 | 5 | 8 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 10 | 10 | 10 |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 8 | 8 | 8 |
| SALERA, VALENTINA | 8 | 5 | 6 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 8 | 8 | 8 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 7 | 5 | 6 |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO RAFAEL | 7 | 4 | |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 10 | 9 | 10 |
| SENN, MARIA VICTORIA | 8 | 7 | 8 |
| TITTARELLI, PILAR | 9 | 8 | 9 |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 10 | 6 | 8 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 10 | 8 | 9 |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 9 | 6 | 8 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 9 | 10 | 10 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 7 | 8 | 8 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 9 | 6 | 8 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 9 | 8 | 9 |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 8 | 8 | 8 |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 6 | ||

