Notas entregadas A SECRETARÍA hasta el día de la fecha (9/12/17). A medida que vayamos recibiendo iremos actualizando la planilla.
Examen aprobado con nota igual o superior a «6»
| 1ER AÑO – 2017 | TÉCNICA II |
| EXAMEN | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 6 |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 3 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 7 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 6 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 5 |
| BAUZA, MARIA SOLANA | |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 7 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 7 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 5 |
| BINETTI, AGUSTIN | 9 |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 7 |
| CALELLO, MILENA | 9 |
| CAMPI, AILEN | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 10 |
| CARLINI, JULIETA | 10 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 9 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 9 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 6 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 6 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 6 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 8 |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | |
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 3 |
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 7 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 6 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 7 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 9 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 6 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 10 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 8 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 10 |
| FONTI, AGUSTINA | 7 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 7 |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | 7 |
| GOLA, EVELYN YOANA | |
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 10 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 8 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 10 |
| JOSSEN, VICTORIA | 6 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 7 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 6 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 10 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR | 10 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | |
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | 5 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 8 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 9 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 7 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 10 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 9 |
| MORALES GOMEZ, JULIAN EZEQUIEL | 5 |
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 9 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 8 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 6 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 5 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 5 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 8 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 6 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 9 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 8 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 9 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 6 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | |
| SANCHEZ, FLORENCIA | 5 |
| SANCHEZ, MARIANGELES | |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 9 |
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 10 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 7 |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 5 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 9 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 10 |
| ZAPATA, ANA MARIA | |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 7 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 7 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 8 |
Publicación: 09/12/2017
Profesor a cargo: Mauricio Centurión


Deja una respuesta