| MATERIA: Arte Digital – 2º año 2017 – TP.2 «Licuar» | ||||
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 5 |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 |
| BAROLIN, NADIA | 9 |
| BARRIOS, RAMIRO | 9 |
| BATTISTELLA, ANTONELA | 10 |
| BATTISTELLA, GABRIEL | 10 |
| BAUNGARTNER, ALEJANDRA | |
| BECERRA, SEBASTIAN | 9 |
| BERTHET, MARIELA | 10 |
| BRESSAN, CAMILA | |
| CACERES BELZARENA, JULIO | |
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO | |
| CARACCI, SOFÍA | 10 |
| CARVALHO, GABRIELA | 10 |
| COBOS, NATALIA VANINA | 10 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 8 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 9 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL | 10 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON | 7 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 10 |
| ESCOBAR, MARIANA MARA | 8 |
| FARIAS, GIULIANA | 8 |
| FERNANDEZ, IRENE | 9 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 10 |
| FERNANDEZ, MATIAS | 10 |
| FERREYRA, FLORENCIA | 10 |
| FIRMANI, FIORELA | 9 |
| FORNILLO, RENATA | 10 |
| FRUTOS, JESICA | 10 |
| GARUTI, LORENA | 10 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 10 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 10 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 8 |
| GOMEZ, DEBORA JAQUELINA | |
| GÓMEZ, DIEGO LEANDRO | |
| GOZALBE, ANASTASIA RITA | |
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 10 |
| GRASSINO OLIVA, MARIA | 10 |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 7 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | |
| HEINRICH, DELFINA | 10 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 8 |
| JACOBI, PABLO RICARDO | |
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 8 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 10 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 10 |
| LORENZINI, ELIZABETH | 10 |
| MANSILLA, MATÍAS | 10 |
| MARTINEZ, MARIEL ANDREA | 10 |
| MEZIO, EDUARDO ALBERTO | 10 |
| NIZ, CELIA ELENA | 9 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 10 |
| ONTIVERO, GUSTAVO | 5 |
| ORTIZ, CAROLINA | 10 |
| PADULA, CRISTIAN GERMAN | |
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 |
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | 8 |
| PEREZ, NORMA NOEMI | 10 |
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 10 |
| PIOLI, VALERIA GUADALUPE | 10 |
| PIROVANO, EDUARDO | 9 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 9 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | |
| QUINTEROS, NATALIA | |
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | |
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 9 |
| ROSSI, MARIA VICTORIA | 8 |
| SALVA, GONZALO | |
| SALZMAN, ARIADNA MICAELA | |
| SCHVAIGERT, ERIKA | |
| SCOTTA, JOAQUIN | |
| SOSA, TANIA SIMONA | |
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 10 |
| TABARES, DAINA AYELEN | |
| TARAMELLI, ALEJANDRO | 10 |
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA | 5 |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 10 |
| TODESCO, DAIANA | 9 |
| VAZQUEZ, VERONICA | 10 |
| VERBAUWEDE, MARIA | |
| VILLARROEL, FRANCISCO | 10 |
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 10 |
| YBAÑEZ, JORGELINA | 10 |
| *Profesores a cargo: Bárbara Guastavino y Manuel Mendoza |
| Publicación: 11/07/2017 |


Deja una respuesta