Planilla de notas correspondiente al Trabajo Práctico «Hilo Conductor» – 2º año 2018
**Las consultas relacionadas a las notas publicadas deben ser realizadas con la profesora a cargo de la materia, Carola Ondarza.
TP aprobado con nota igual o superior a «6».
| HILO CONDUCTOR | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 10 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 9 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 9 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 8 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 9 |
| BINETTI, AGUSTIN | |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 8 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 8 |
| CALELLO, MILENA | 10 |
| CAMPI, AILEN | 8 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 8 |
| CARLINI, JULIETA | |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 8 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 5 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 8 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 5 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 |
| FASCENDINI, ROMINA ANDREA | 9 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 8 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 8 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 7 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 10 |
| JOSSEN, VICTORIA | 7 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 8 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 8 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 9 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ | 10 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 10 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 10 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 8 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 9 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 8 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 8 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 7 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 10 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 9 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 8 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 10 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 8 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 10 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | |
| RIOS, CINTIA ARACELI | |
| RIOS, GISELA ANABEL | |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 8 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 8 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 5 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 8 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 7 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | 10 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 10 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 10 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 8 |
| SPOSITO, ABRIL | |
| STRADA, ARACELI BELEN | |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU ANABELLA | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 8 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 10 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 9 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA |

