1° AÑO 2017
NOTAS TP Y EXÁMENES*
MATERIA: Géneros Fotográficos
Importante: Para visualizar correctamente la publicación, es necesario ingresar desde una computadora.
| GÉNEROS FOTOGRÁFICOS** | |||||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | TP.4 | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 | 9 | 6 | ||
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 9 | ||||
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 7 | ||||
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 3 | ||||
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | |||||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| BINETTI, AGUSTIN | 7 | 8 | |||
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | |||||
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 9 | 10 | 9 | ||
| CABRERA, JULIETA SOL | 8 | ||||
| CALELLO, MILENA | 7 | 9 | 8 | ||
| CAMPI, AILEN | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| CANDELLERO, NOEMI | 9 | ||||
| CARLINI, JULIETA | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 8 | 7 | |||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 8 | 6 | 5 | 8 | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 10 | 7 | 8 | ||
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO | 7 | ||||
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 7 | 6 | |||
| EYMANN, JUAN CRUZ | 8 | ||||
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 8 | 8 | |||
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 8 | 9 | 8 | ||
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 9 | 9 | 8 | ||
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | |||||
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 5 | ||||
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 8 | 9 | 8 | ||
| JOSSEN, VICTORIA | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 10 | 7 | 8 | ||
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 10 | ||||
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 8 | 10 | 10 | ||
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 10 | 10 | 10 | ||
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 7 | 6 | |||
| MONDOLO, FLORENCIA | 7 | ||||
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 6 | 9 | 9 | ||
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 6 | ||||
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 7 | 10 | 7 | ||
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 | 9 | |||
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 9 | 9 | 8 | ||
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 9 | 8 | 9 | ||
| RIOS, CINTIA ARACELI | 8 | 7 | 7 | ||
| RIOS, GISELA ANABEL | 8 | 9 | 9 | ||
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 10 | 9 | 10 | ||
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 8 | 8 | |||
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 8 | 8 | 7 | ||
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 7 | ||||
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | |||||
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 8 | 9 | 10 | ||
| SCHALLER, RITA LORENA | 9 | 6 | 9 | ||
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 | 8 | 7 | ||
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| SPOSITO, ABRIL | 8 | 8 | 10 | ||
| STRADA, ARACELI BELEN | 9 | 7 | |||
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 6 | 7 | 5 | 8 | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 10 | ||||
| ZAPATA, ANA MARIA | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 7 | ||||
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 10 | 9 | |||
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
*Cualquier consulta acerca de las notas deberá realizarse con el profesor/a que corresponda.
**Para que la materia esté aprobada, deberá tener una nota igual o superior a 6 (aprobado) en la «Nota Final».
Alumnado AAF


Deja una respuesta