1° AÑO 2017 – NOTAS LENGUAJE VISUAL

1° AÑO 2017
NOTAS TP Y EXÁMENES*
MATERIA: Lenguaje Visual

Importante: Para visualizar correctamente la publicación, es necesario ingresar desde una computadora.

  LENGUAJE VISUAL**
 
  TP.1 EXAMEN FINAL
ACOSTA, LUCIANO NICOLAS 8 8 8
ALMIRON, ADOLFO RAMON 8 8 8
ALVES PINHEIRO, MELINA  8 7 8
BARBERIS, FACUNDO NICOLAS 9 7 8
BELLINI, LUCIANO ARIEL  1    
BERGESIO, PAOLA ROSA 9 8 9
BINETTI, AGUSTIN 8 9 9
BOURNISSENT, SILVIA IMELDA      
BUSTOS, GLADIS CECILIA 9 8 9
CABRERA, JULIETA SOL 9 8 9
CALELLO, MILENA 8 10 9
CAMPI, AILEN 9 8 9
CANDELLERO, NOEMI  9 10 10
CARLINI, JULIETA 9 9 9
CAUSSO, MARIANELA BETSABE 9 10 10
CELI, FIAMMA BEATRIZ   8  
CHIAFFREDO, FLORIANA 8 6 7
CISNEROS, JUANA BEATRIZ 9 8 9
CORDOBA, AGUSTINA 8 8 8
CORDOBA, SOFIA MARIA 9 9 9
DELGADO SCHINDLER, DARÍO  9 8 9
EBERHARDT, MARIA EUGENIA 9 8 9
ENGLER, FIORELA BELÉN 8 9 9
EYMANN, JUAN CRUZ 8 6 7
FARIAS, SEBASTIAN DANIEL 7 6 7
FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS 9 9 9
FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA 7 9 8
FINSTERWALD, LEILA YAMILE  8 8 8
FLORES, MARIA FLORENCIA 7 8 8
GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN 8 8 8
GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO   6  
GUARDIA, RUBEN EDUARDO 7 7 7
GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN 8    
HOMORULT MICAELA MARIBE 8 9 9
JOSSEN, VICTORIA 8 8 8
JOZAMI, MARTINA BELEN 6 7 7
LEGUIZAMON, CANDELA 8 9 9
LELL, DANIEL OSCAR 8 10 9
LLORET D´AMICO, VICTORIA  9 10 10
LUQUE, GABRIELA YANINA   5  
MAROZZI, ANTONELLA 9 9 9
MARRAISO, PAULA NOELIA 8 7 8
MICUCCI, BRISA AGUSTINA 8 7 8
MOLTENI, GIMENA MARIA 7 7 7
MONDOLO, FLORENCIA  8 8 8
MORALEJO, VALERIA ISABEL 8 9 9
OCHOA, MARICEL ALEJANDRA 9 8 9
PALKOVIC, FRANCO JULIAN 7 7 7
PASCUA, VALERIA JOHANA 7 8 8
PAUL, TALIA YAMILA 8 9 9
PAULONI, NATALIA ANDREA 9 9 9
PERALTA, MICAELA BELÉN 9 7 8
POVOLO, GUIDO ERNESTO 9 9 9
POZZA, SOFIA FLORENCIA 9 9 9
RIEDWEG, FRANCO LIONEL 8 7 8
RIOS, CINTIA ARACELI 8 5 7
RIOS, GISELA ANABEL 8 8 8
ROBLEDO, PABLO MARTIN 9 9 9
RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA 7 8 8
ROSSI, EXEQUIEL BISMAR 7 7 7
ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARI 8 7 8
RUOPPULO, YAMILA DIANELA 8 9 9
SANCHEZ UCEDO, DAIANA  8 7 8
SCALI, BRUNO IGNACIO 9 10 10
SCHALLER, RITA LORENA 8 9 9
SCHENONE, GERONIMO RAUL 9 8 9
SONZOGNI, MILAGROS 7 8 8
SOSA, ALICIA BEATRIZ 9 8 9
SPOSITO, ABRIL  9 10 10
STRADA, ARACELI BELEN 8 8 8
VALLEJO BRAVO, ARANZAZU    7  
VERGARA, MARIA FATIMA 8 10 9
WEISS, ERIC LUCAS   5  
ZAPATA, ANA MARIA 8 9 9
ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO 9 7 8
ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA 8 8 8
ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA 9 9 9

*Cualquier consulta acerca de las notas deberá realizarse con el profesor/a que corresponda.
**Para que la materia esté aprobada, deberá tener una nota igual o superior a 6 (aprobado) en la «Nota Final».

Alumnado AAF

Category:

Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *