1° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA AGOSTO/18
Equivalencias:
0= asistencia completa
1= inasistencia completa
0.25= 1/4 inasistencia
0.5= 1/2 inasistencia
0.75= 3/4 inasistencia
| ALUMN@S 1º AÑO 2018 | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 6,25 | 5 |
| ABASTO BALLEJO, CAMILA | 1 | 7,5 |
| ACHINELLI, LARA | 4,25 | 2 |
| ACOSTA, TOMAS LUCIANO | 7 | 5 |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 1 | 4 |
| AIRAUDO, JOSEFINA | 2 | 2 |
| ALARCON, AGUSTIN | 4 | 5 |
| ALASIA, MARIA JOSE | 5 | 6 |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS | 7 | 2 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 6,25 | 3 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 0 | 0 |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 0 | 3 |
| BAICHE, JUSTINA | 0 | 2 |
| BARANOVSKY, LOURDES | 5 | 2 |
| BARONI, SABRINA | 4 | 6 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 1 | 0 |
| BELLINI, PATRICIA | 1 | 1 |
| BENEDETTI, BRUNO | 5 | 3 |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 1 | 3 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 1 | 2 |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 1 | 0 |
| BRIZIO, NOELIA | 8 | 4,25 |
| BUPO, LAURA EMILIA | 0 | 0 |
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 2 | 0 |
| BUSTOS, LUISINA | 3 | 3 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 4 | 5 |
| CALFAT, JUDITH ANAHI | 0 | 1 |
| CAMPI, MABEL | 3 | 2 |
| CAPELETTO, JUAN PABLO | 10 | 10 |
| CARLESSI LUNA, MELINA | 2 | 2 |
| CARRANZA, EUGENIA | 2 | 3 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 2 | 2 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 3,25 | 3,5 |
| CATENA, ANTONELA | 3 | 3 |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 0 | 0 |
| COMERON, ISABELA | 0,5 | 0 |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 2 | 2 |
| CORIA, FLORENCIA | 1 | 0 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 5 | 5,5 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 0 | 0 |
| DI MEOLA, PAULA | 7 | 10 |
| DI PAOLO, DAMIAN JOEL | 8 | 12 |
| DI PASQUALE, MARIA | 1 | 3 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 5 | 4 |
| DÖBLER, GERMAN | 5 | 4,5 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 4 | 3 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 0 | 1 |
| FERNANDEZ, GIOVANA | 1 | 3 |
| FERNANDEZ, LARA | 0 | 0 |
| FERNANDEZ, MARIANA | 5 | 3 |
| FRANCO, LUCIANA | 0 | 1,25 |
| GENTINA, MARIELA | 5 | 2 |
| GILLI, GIULIANA | 2 | 1 |
| GOLA, EVELYN YOANA | 7 | 5 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 5 | 2,25 |
| GOMILA, SOFIA | 5 | 2 |
| GÜENA, CONSTANZA | 5 | 5 |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | 7 | 5 |
| HELMBOLDT, LORENA | 3 | 6 |
| HENRICH, IGNACIO | 3 | 1 |
| HOFSTETTER, ALDANA | 3 | 4 |
| HUSER, GONZALO | 1 | 3,5 |
| JATON, JULIETA MELINA | 1,25 | 3 |
| KIVERLING, JOSEFINA | 2 | 2 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 2 | 1 |
| LARES, ARIADNA | 0 | 0 |
| LOCADITO, LUDMILA | 2 | 3 |
| MELGAREJO, GISEL | 2 | 2 |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 2 | 3 |
| MONTENEGRO, ANAHI | 1 | 3,25 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 3 | 1 |
| NOVELLO, WALTER | 8 | 10,5 |
| OJEDA, ELBA MARIA ROSA | 1 | 2 |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 2 | 0 |
| PANDEVENE, MATIAS | 0 | 2 |
| PEREYRA, JORGELINA | 2 | 3 |
| PEREZ, MAXIMILIANO | 3 | 2 |
| PERLO, EMMANUEL | 8 | 6,5 |
| PIC, CAROLINA ANDREA | 0 | 0 |
| POOS ABASTO, DELFINA | 2 | 3 |
| QUINTERO, ABIGAIL | 8 | 5 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 3 | 1 |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 1 | 0 |
| RIVERA, MARIA FLORENCIA | 0 | 0 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 0 | 1 |
| RODRIGUEZ , JULIETA | 0,25 | 1,5 |
| RODRIGUEZ, PAMELA | 1 | 1 |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 4 | 2 |
| SALERA, VALENTINA | 1 | 1 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 0 | 1 |
| SANCHEZ, LORENA | 4 | 2 |
| SASTRE, MATEO RAFAEL | 4 | 1 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 1 | 0 |
| SENN, MARIA VICTORIA | 2 | 6 |
| SOLA, FEDERICO | 0 | 2,25 |
| TITTARELLI, PILAR | 0 | 4,25 |
| TOMASSINI, MARIA | 5 | 5 |
| TRIVERIO, NOELIA | 1 | 1 |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 7,5 | 7 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 0 | 1 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 3 | 3 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 2 | 3 |
| WEIDMANN, PAULA | 0 | 1 |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 4 | 3 |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 1 | 3 |

