2° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA AGOSTO/18
Equivalencias:
0= asistencia completa
1= inasistencia completa
0.25= 1/4 inasistencia
0.5= 1/2 inasistencia
0.75= 3/4 inasistencia
| ALUMN@S 2º AÑO 2018 | PRÁCTICA | TEORÍA | ARTE DIGITAL |
| ACOSTA, LUCIANO | 1 | 6 | 1,75 |
| ALMIRON, ADOLFO | 0 | 0 | 1 |
| ALVES, MELINA | 2,5 | 3 | 3 |
| BARBERIS, FACUNDO | 2 | 2 | 1 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | 2 | 5 | 0 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 3 | 5 | 1,5 |
| BINETTI, AGUSTIN | 8 | 6,5 | 7,25 |
| BOURNISSENT, SILVIA | 2 | 2,75 | 1 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 3 | 3 | 0 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 3 | 5 | 4 |
| CALELLO, MILENA | 1 | 2 | 5,5 |
| CAMPI, AILEN | 1 | 5 | 0 |
| CANDELLERO, NOEMI | 0 | 0 | 0 |
| CARLINI, JULIETA | 0 | 3 | 1 |
| CAUSSO, MARIANELA | 2 | 4 | 1,5 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 3,5 | 7 | 7,25 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 3 | 3,25 | 6 |
| CISNEROS, JUANA | 3 | 4 | 1 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 1 | 1 | 1 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 6 | 4 | 4 |
| DELGADO, DARÍO | 1 | 3 | 4 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 4 | 4 | 3 |
| FARIAS, SEBASTIAN | 3 | 4 | 4,25 |
| FASCENDINI, ROMINA | 4 | 5 | 7 |
| FEDERIK, GUILLERMO | 5 | 2 | 2 |
| FERNANDEZ, IRINA | 3 | 4,25 | 3 |
| FINSTERWALD, LEILA | 4 | 2 | 2 |
| FLORES, MARIA | 1 | 0,25 | 0 |
| GIMENEZ, FLORENCIA | 3 | 3 | 2 |
| GUARDIA, RUBEN | 1 | 0,25 | 0 |
| HOMORULT MICAELA | 1 | 3 | 1 |
| JOSSEN, VICTORIA | 1 | 4 | 3 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 2 | 3 | 2 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 7 | 9 | 8 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 2 | 2 | 3 |
| LLORET, VICTORIA | 1 | 2 | 2 |
| LUQUE, GABRIELA | 3 | 7 | 5 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 2 | 3 | 3,5 |
| MARRAISO, PAULA | 1 | 5,5 | 1 |
| MICUCCI, BRISA | 4 | 2 | 6 |
| MOLTENI, GIMENA | 4 | 4 | 3 |
| MONDOLO, FLORENCIA | 5 | 5 | 6 |
| MORALEJO, VALERIA | 1 | 1,25 | 0 |
| OCHOA, MARICEL | 5 | 7 | 5 |
| PALKOVIC, FRANCO | 2 | 2,25 | 5 |
| PASCUA, VALERIA | 5 | 4 | 2 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 2,5 | 6 | 3 |
| PAULONI, NATALIA | 0 | 5,5 | 3 |
| PERALTA, MICAELA | 11 | 12 | 9,75 |
| POVOLO, GUIDO | 3 | 3 | 5,5 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 0 | 2 | 1 |
| RIEDWEG, FRANCO | 5 | 1,25 | 3 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 2 | 6,25 | 5 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 2 | 5 | 4 |
| ROBLEDO, PABLO | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ, MARIA | 1 | 3 | 3 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 5 | 5,25 | 6,5 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL | 2 | 3 | 3 |
| RUOPPULO, YAMILA | 3 | 4,25 | 5 |
| SANCHEZ, DAIANA | 5 | 5 | 5 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 2 | 4 | 3 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 0 | 1 | 4 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 4 | 8 | 12 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 0 | 2 | 0 |
| SPOSITO, ABRIL | 5 | 5 | 4 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 7 | 7 | 7 |
| VALLEJO, ARANZAZU | 8 | 9 | 9 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 0,5 | 3 | 1 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 5 | 5 | 5 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 1 | 4,25 | 4 |
| ZAPATA, GABRIEL | 1 | 0 | 1,75 |
| ZAPATA, MARIBEL | 3 | 4,25 | 3 |
| ZAPATA, NADIA | 0 | 4 | 1 |

