2° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA MAYO/18

2° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA MAYO/18

Equivalencias:
0= asistencia completa
1= inasistencia completa
0.25= 1/4 inasistencia
0.5= 1/2 inasistencia
0.75= 3/4 inasistencia

ALUMN@S TEORIA PRÁCTICA ARTE DIGITAL
ACOSTA, LUCIANO NICOLAS 1 0 0,75
ALMIRON, ADOLFO RAMON 0 0 0
ALVES PINHEIRO, MELINA  0 0 1
BARBERIS, FACUNDO  0 1 0
BELLINI, LUCIANO ARIEL  0 0 0
BERGESIO, PAOLA ROSA 4 0 0,5
BINETTI, AGUSTIN 3,25 6 2,25
BOURNISSENT, SILVIA  1,25 1 0
BUSTOS, GLADIS CECILIA 1 1 0
CABRERA, JULIETA SOL 3 2 2
CALELLO, MILENA 2 1 3
CAMPI, AILEN 2 0 0
CANDELLERO, NOEMI  0 0 0
CARLINI, JULIETA 1 0 1
CAUSSO, MARIANELA  1 0 0,25
CELI, FIAMMA BEATRIZ 2 0,5 1
CHIAFFREDO, FLORIANA 2,25 2 3
CISNEROS, JUANA BEATRIZ 2 2 0
CORDOBA, AGUSTINA 0 0 0
CORDOBA, SOFIA MARIA 0 0 0
DELGADO SCHINDLER,  2 0 0
EBERHARDT, MARIA  1 1 1
ENGLER, FIORELA BELÉN 1 1 0
EYMANN, JUAN CRUZ 5 5 5,25
FARIAS, SEBASTIAN DANIEL 2 2 2,25
FASCENDINI, ROMINA  0 0 2
FEDERIK, GUILLERMO  0 1 1
FERNANDEZ, IRINA  3,25 3 3
FINSTERWALD, LEILA  0 3 2
FLORES, MARIA FLORENCIA 0,25 0 0
GIMENEZ, FLORENCIA  1 2 1
GIMENEZ, JOAQUIN  9 2 2
GUARDIA, RUBEN EDUARDO 0 0 0
GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN 2 0 0
HOMORULT MICAELA  0 0  
JOSSEN, VICTORIA 2 0 2
JOZAMI, MARTINA BELEN 0 1 0
LEGUIZAMON, CANDELA 2 2 2
LELL, DANIEL OSCAR 2 2 2
LLORET D´AMICO, VICTORIA  1 1 1
LUQUE, GABRIELA YANINA 4 1 3
MAGAN, DAIANA AGUSTINA 0 0 0
MAROZZI, ANTONELLA 1,5 1 2
MARRAISO, PAULA NOELIA 2,5 2 0
MICUCCI, BRISA AGUSTINA 0 2 1
MOLTENI, GIMENA MARIA 2 2 2
MONDOLO, FLORENCIA  2 2 2
MORALEJO, VALERIA ISABEL 0 0 0
OCHOA, MARICEL  3 2 2
PALKOVIC, FRANCO JULIAN 1 0 1,75
PASCUA, VALERIA JOHANA 3 3 2
PAUL, TALIA YAMILA 3 1 1
PAULONI, NATALIA ANDREA 1,25 0 2
PERALTA, MICAELA BELÉN 6 5 7,25
POVOLO, GUIDO ERNESTO 1 0 1,25
POZZA, SOFIA FLORENCIA 1 0 1
RIEDWEG, FRANCO LIONEL 1,25 3 1
RIOS, CINTIA ARACELI 3,25 1 2
RIOS, GISELA ANABEL 3 1 3
RIVERO, CANDELARIA 3 2 1
ROBLEDO, PABLO MARTIN 0 0 0
RODRIGUEZ, MARIA  1 0 1
ROSSI, EXEQUIEL BISMAR 2 2 2
ROSTAGNO, MARIA DEL  1 1 1
RUOPPULO, YAMILA  2 1 2
SANCHEZ UCEDO, DAIANA  4 4 4
SCALI, BRUNO IGNACIO 2 0 1
SCHALLER, RITA LORENA 0 0 3
SCHENONE, GERONIMO  3 2 3
SONZOGNI, MILAGROS 3 2 4
SOSA, ALICIA BEATRIZ 0 0 0
SPOSITO, ABRIL  3 2 1
STRADA, ARACELI BELEN 2 3 2
VALLEJO BRAVO, ARANZAZU  3 3 5
VERGARA, MARIA FATIMA 2 0,5 1
WEISS, ERIC LUCAS 2,75 4 1,5
ZAPATA, ANA MARIA 2 0 0
ZAPATA, GABRIEL  0 1 1,75
ZAPATA, MARIBEL  2 1 3
ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA 2 0 1

Category:

Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *