CONTROL DE ASISTENCIAS – 2DO AÑO

CONTROL DE ASISTENCIAS E INASISTENCIAS HASTA EL 9/9/17

Recuerden que por año se puede tener hasta 7 faltas sin justificar en Teoría , Práctica y Arte Digital respectivamente.

ALUMNO/A TEORIA PRACTICA ARTE DIGITAL
BAIMA, MARIA AGUSTINA 3 2 3
BAIUD, ANDREA CELESTE 1 1 1
BAROLIN, NADIA 1 4 2
BARRIOS, RAMIRO 1 0 0
BATTISTELLA, ANTONELA VANESA 3 2 2
BATTISTELLA, GABRIEL EMILIO 2 2 1
BAUNGARTNER, MARIA ALEJANDRA 4 4 5
BECERRA, SEBASTIAN EMANUEL 4 6,5 2
BERTHET, MARIELA SOLEDAD 4 6 5
BRESSAN, CAMILA ELIZABETH 11 5 8
CACERES BELZARENA, JULIO FRANCISCO 3 5 3
CAMILLUCCI, MAXIMILIANO DAVID 1 2,5 1
CARACCI, SOFÍA 4 2 2
CARVALHO NASCIMENTO, GABRIELA 1 1 4
COBOS, NATALIA VANINA 1 4 1
COLLI, MARA SOLEDAD 2 1 0
CORTES, MELINA NATALIA 6 3 2
COSTA, CARINA ELISABET 0 0 1
DEL PRADO, EZEQUIEL MARTIN 3 2 0
DIAZ MUÑOZ, MILTON EXEQUIEL 2 1 1
DIEZ, LUCIA SOLEDAD 2 1 0
ESCOBAR, MARIANA MARA MARCIA 5 5 7
FARIAS, GIULIANA MILAGROS 4 2 4
FERNANDEZ, IRENE GUADALUPE 4 2 2
FERNANDEZ, MARIEL 2 4 4
FERNANDEZ, MATIAS EDUARDO 0 0 0
FERREYRA, FLORENCIA IRUPE 2 3 4
FIRMANI, FIORELA 5 5,5 8
FORNILLO, RENATA MARIA 4 4,5 3
FRUTOS, JESICA ALEJANDRA 0 0 0
GARUTI, LORENA GUADALUPE 1 1,5 1
GATTI, SOFIA MARIEL 2 2 3
GILLIJ, MAIA GISEL 5 0 0
GIOLONGO, MARIA PAULA 4 1 3
GOMEZ, DEBORA JAQUELINA 5 6 4
GOZALBE, ANASTASIA RITA 4 3 4
GRANDOLI, MELISA IVANA 3 3 4
GRASSINO OLIVA, MARIA JULIETA 4 6 7
GUILIONI, MARIA MICAELA 5 5 5
HALLE, ANGELA ALBANA 2,5 1 1
HEINRICH, DELFINA FABIOLA 2,5 2 1
HERNANDEZ, MARIANO 0 4 1
JACOBI, PABLO RICARDO 8 6 7
LAGRAÑA, MIRTA ALICIA 2 1 2
LEAL, ROCIO ESMERALDA 6 5 4
LELL, ROMINA SOLEDAD 1 2 5
LORENZINI, ELIZABETH ESTHER 2,5 0,5 1
MANSILLA, MATÍAS ALEJANDRO 1 3 5,5
MARTINEZ, MARIEL ANDREA 4 1 1
MEZIO, EDUARDO ALBERTO 0 2,5 0
NIZ, CELIA ELENA 0 2 3
NOTTA, VALERIA LUISA 0 1 0
ONTIVERO, GUSTAVO 5,5 3 2
ORTIZ CORVALAN, CAROLINA VANINA 7 8 7
PADULA, CRISTIAN GERMAN 6 0 5
PEIL, JANET ESTEFANIA 1 1 0
PEREZ, ELIAN ALEJANDRO 4 4 3
PEREZ, NORMA NOEMI 0 3 1
PERRIG, YAMILA JUDITH 3 0 1
PIOLI, VALERIA GUADALUPE 4 5,5 4
PIROVANO, EDUARDO HORACIO 0 0 0
POLDI, LUCAS BENITO 0 0 1
POZZO, LEILA ALEJANDRA 10 9 16
QUINTEROS, NATALIA GABRIELA 5 5 0
RAMOS, NADIA GERALDINE 1 4 14,5
SALVA, GONZALO 7 6 6
SALZMAN, ARIADNA MICAELA 3 1 3
SCHVAIGERT, ERIKA FLORENCIA 10 11 11
SOSA, TANIA SIMONA 4 5 5
SPENSE, MATIAS EXEQUIEL 2 4 1
TABARES, DAINA AYELEN 3 4 4
TARAMELLI, ALEJANDRO RUBEN 1 1 0
TASSI RIVIGLIO, VICTORIA NATALI 3 1 4
TELMO, ALDANA MAYARI 0 0 1
TODESCO, DAIANA 3 3 5
VAZQUEZ, VERONICA SOLEDAD 4 1 1
VERBAUWEDE, MARIA ALEJANDRA 3 3 2
VILLARROEL, FRANCISCO ANDRES 1 3 7
VOLPE, MARIA FLORENCIA 2 2,5 3
YBAÑEZ, JORGELINA MARIBEL 0 2 0

Category:

Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *