| Materia aprobada con nota FINAL igual o superior a «6»
Materia: Fotografía Artística – 2º año 2017 TP.1 «Abstracto»; TP.2 «Conceptual»; TP.3 «Moda». |
| ALUMNO: | FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA | |||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | FINAL | |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 7 | 8 | ||
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 | 10 | ||
| BAROLIN, NADIA | 9 | 9 | ||
| BARRIOS, RAMIRO | 8 | |||
| BATTISTELLA, ANTONELA | 10 | 10 | ||
| BATTISTELLA, GABRIEL | 10 | 10 | ||
| BAUNGARTNER, MARIA | 7 | 6 | ||
| BERTHET, MARIELA SOLEDAD | 9 | 6 | ||
| BRESSAN, CAMILA ELIZABETH | 8 | 8 | ||
| CACERES BELZARENA, JULIO | 6 | 6 | ||
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO | 6 | 6 | ||
| CARACCI, SOFÍA | 10 | 7 | ||
| CARVALHO, GABRIELA | 7 | 8 | ||
| COBOS, NATALIA VANINA | 10 | 9 | ||
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 | 7 | ||
| CORTES, MELINA NATALIA | 9 | 7 | ||
| COSTA, CARINA ELISABET | 10 | 6 | ||
| DEL PRADO, EZEQUIEL | 9 | 7 | ||
| DIAZ MUÑOZ, MILTON | 8 | 10 | ||
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 10 | 7 | ||
| ESCOBAR, MARIANA | 8 | 7 | ||
| FARIAS, GIULIANA MILAGROS | 9 | 9 | ||
| FERNANDEZ, IRENE GUADALUPE | 9 | 7 | ||
| FERNANDEZ, MARIEL | 9 | 6 | ||
| FERNANDEZ, MATIAS | 10 | 9 | ||
| FERREYRA, FLORENCIA | 7 | 6 | ||
| FIRMANI, FIORELA | 10 | 6 | ||
| FRUTOS, JESICA ALEJANDRA | 10 | 9 | ||
| GARUTI, LORENA | 10 | 8 | ||
| GATTI, SOFIA MARIEL | 10 | 8 | ||
| GILLIJ, MAIA GISEL | 9 | 8 | ||
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 9 | 7 | ||
| GOMEZ, DEBORA | ||||
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 6 | 6 | ||
| GRASSINO OLIVA, MARIA | 10 | 7 | ||
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 10 | 8 | ||
| HALLE, ANGELA ALBANA | 9 | 6 | ||
| HEINRICH, DELFINA | 9 | 8 | ||
| HERNANDEZ, MARIANO | 8 | 7 | ||
| JACOBI, PABLO RICARDO | 9 | |||
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 10 | 7 | ||
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 9 | 6 | ||
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 9 | 10 | ||
| LORENZINI, ELIZABETH | 6 | 7 | ||
| MANSILLA, MATÍAS | 7 | 7 | ||
| MARTINEZ, MARIEL ANDREA | 8 | 6 | ||
| MEZIO, EDUARDO ALBERTO | 10 | 9 | ||
| NIZ, CELIA ELENA | 8 | 8 | ||
| NOTTA, VALERIA LUISA | 10 | 9 | ||
| ONTIVERO, GUSTAVO | 10 | 6 | ||
| PADULA, CRISTIAN GERMAN | 9 | 8 | ||
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 | 8 | ||
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | 8 | |||
| PEREZ, NORMA NOEMI | 6 | 6 | ||
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 8 | 7 | ||
| PIOLI, VALERIA GUADALUPE | 10 | 10 | ||
| PIROVANO, EDUARDO | 10 | 9 | ||
| POLDI, LUCAS BENITO | 8 | 6 | ||
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | 6 | 7 | ||
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | ||||
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 9 | 8 | ||
| SALVA, GONZALO | 9 | |||
| SALZMAN, ARIADNA MICAELA | 7 | 8 | ||
| SOSA, TANIA SIMONA | 7 | 8 | ||
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 9 | 6 | ||
| TABARES, DAINA AYELEN | 8 | 7 | ||
| TARAMELLI, ALEJANDRO | 10 | 8 | ||
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA | 10 | 9 | ||
| TELMO, ALDANA MAYARI | 9 | 8 | ||
| TODESCO, DAIANA | 7 | 7 | ||
| VAZQUEZ, VERONICA | 7 | 9 | ||
| VERBAUWEDE, MARIA | 9 | 6 | ||
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 7 | 10 | ||
| YBAÑEZ, JORGELINA MARIBEL | 10 | 7 | ||
| Publicación: 22/11/2017 | ||||
| Profesora a cargo: Carola Ondarza | ||||


Deja una respuesta