| MATERIA: Lenguaje Fotográfico – 1º año 2017 – TP.1 «Busqueda del Tesoro» | ||||
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 |
| AHUMADA, PABLO DAVID | |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 5 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 6 |
| ALTEÑO, JESICA MARIANA | |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 7 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 4 |
| BARROS, MARIA ESTER | 8 |
| BAUZA, MARIA SOLANA | 9 |
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | 9 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 9 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | |
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 9 |
| BINETTI, AGUSTIN | 6 |
| BONNIN, EZEQUIEL OSCAR | |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 8 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 10 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 10 |
| CALELLO, MILENA | 9 |
| CAMPI, AILEN | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 8 |
| CARLINI, JULIETA | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 8 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 7 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 9 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 9 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 6 |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | 7 |
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 10 |
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 9 |
| ENCINA, ARACELI DAIANA | 7 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 7 |
| ESCOBAR, MARIA INES | |
| ESPINDOLA, JOAQUIN IVAN | 8 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 6 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 9 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 7 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 9 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 7 |
| FONTI, AGUSTINA | 10 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 8 |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | |
| GIMENEZ, SEBASTIAN RAMIRO | |
| GIOVAGNOLI, CAROLINA | 10 |
| GOLA, EVELYN YOANA | 7 |
| GOMEZ, GISELA CAROLINA | 7 |
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 10 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 8 |
| GUZMAN, AGUSTIN | |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 7 |
| JOSSEN, VICTORIA | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 9 |
| LAVANCHY, BETANIA CELESTE | |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 8 |
| LELL, FLORENCIA AGOSTINA | 7 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 7 |
| LOREA, KEVIN | |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | |
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | 7 |
| MANSILLA, PRISCILA EUNICE | |
| MAROZZI, ANTONELLA | 10 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 7 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 8 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 6 |
| MONDOLO, FLORENCIA | 8 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 10 |
| MORALES GOMEZ, JULIAN | 6 |
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | 7 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 9 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 8 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 9 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 8 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 9 |
| PEREYRA, NICOLAS JOEL | |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 7 |
| PROTTI, OLMAR JOSUÉ |
| REVERSAT, JOSE MARCOS | 3 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 10 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 6 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 9 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 8 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 9 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 6 |
| RUBIO, MATIAS EZEQUIEL | 9 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 8 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | |
| SANCHEZ, FLORENCIA | 8 |
| SANCHEZ, MARIANGELES | 9 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 6 |
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 8 |
| SELLA, NATALI | |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 |
| SOTTINI, DANIELA ALEJANDRA | |
| SPOSITO, ABRIL | 10 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 8 |
| SUNEIR, CAMILA STEFANIA | |
| TORRES, KAREN GIULIANA | |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 8 |
| VAZQUEZ, RAUL MARCELO | 6 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 |
| WEISS, ERIC LUCAS | |
| ZAPATA, ANA MARIA | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 10 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 8 |
| Profesores a cargo: Aimé Luna; Mariana Torres Luyo y Rodrigo Rivero |
| Publicación: 01/06/2017 |


Deja una respuesta