Planilla de notas correspondiente a las materias de Primer año – Ciclo 2017 – Actualizada el 21/08/2018
Los exámenes y trabajos prácticos son aprobado con nota igual o superior a 6. La nota FINAL corresponde al promedio de notas de cada materia.
*Cualquier consulta sobre las notas publicadas deberá ser realizada con el/a professor/a a cargo de la materia o con la coordinadora de primer año Aimé Luna.
| HISTORIA II | |
| Proyecto Personal | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 10 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 7 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 10 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 6 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 8 |
| BINETTI, AGUSTIN | 8 |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 10 |
| CABRERA, JULIETA SOL | |
| CALELLO, MILENA | 8 |
| CAMPI, AILEN | 10 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 10 |
| CARLINI, JULIETA | 10 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 10 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 5 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 10 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 10 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 8 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 8 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 10 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 9 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 9 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 6 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 9 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 8 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 9 |
| JOSSEN, VICTORIA | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 8 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 6 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 10 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ | 8 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 9 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 10 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 10 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 9 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 8 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 9 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 8 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 6 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 8 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 10 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 5 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 7 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 8 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 9 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | |
| RIOS, GISELA ANABEL | |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 10 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 9 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 7 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 10 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 9 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 10 |
| SPOSITO, ABRIL | 8 |
| STRADA, ARACELI BELEN | |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU ANABELLA | 6 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 |
| WEISS, ERIC LUCAS | |
| ZAPATA, ANA MARIA | 10 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 9 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 10 |

