| TP Hilo Conductor; TP Book y TP Semiotica – 2º año 2017 | ||||
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| 2º AÑO 2017 | HILO CONDUCTOR | BOOK | SEMIOTICA |
| TP.1 (FINAL) | TP.1 (FINAL) | TP.1 (FINAL) | |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 9 | 7 | |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 | 9 | 8 |
| BAROLIN, NADIA | 8 | 8 | |
| BARRIOS, RAMIRO | 10 | 6 | 8 |
| BATTISTELLA, ANTONELA | 9 | 7 | 8 |
| BATTISTELLA, GABRIEL EMILIO | 9 | 10 | |
| BAUNGARTNER, ALEJANDRA | 8 | 6 | 7 |
| BECERRA, SEBASTIAN | |||
| BERTHET, MARIELA SOLEDAD | 9 | 8 | 8 |
| BRESSAN, CAMILA | 9 | ||
| CACERES, JULIO FRANCISCO | 9 | ||
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO | 8 | 5 | |
| CARACCI, SOFÍA | 8 | 5 | |
| CARVALHO, GABRIELA | 10 | 9 | |
| COBOS, NATALIA VANINA | 9 | 7 | 7 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 | 9 | 8 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 6 | 7 | 8 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 8 | 8 | 8 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL | 8 | 10 | 10 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON | 10 | 10 | 5 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 8 | 6 | |
| ESCOBAR, MARIANA MARA | 7 | 5 | |
| FARIAS, GIULIANA MILAGROS | 9 | 7 | 7 |
| FERNANDEZ, IRENE | 7 | 9 | 7 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 8 | 7 | |
| FERNANDEZ, MATIAS | 9 | 9 | 10 |
| FERREYRA, FLORENCIA | 9 | 7 | 6 |
| FIRMANI, FIORELA | 6 | 5 | |
| FRUTOS, JESICA ALEJANDRA | 9 | 9 | 9 |
| GARUTI, LORENA GUADALUPE | 9 | 9 | 10 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 9 | 9 | 8 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 8 | 10 | 9 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 10 | 9 | 7 |
| GOMEZ, DEBORA JAQUELINA | |||
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 6 | 6 | 5 |
| GRASSINO OLIVA, JULIETA | 10 | 8 | |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 8 | 9 | 8 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | 8 | 8 | |
| HEINRICH, DELFINA FABIOLA | 10 | 9 | 7 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 9 | 8 | |
| JACOBI, PABLO RICARDO | 9 | ||
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 6 | 7 | 5 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 6 | 8 | 8 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 9 | 7 | 6 |
| LORENZINI, ELIZABETH | 9 | 8 | 6 |
| MANSILLA, MATÍAS | 9 | ||
| MARTINEZ, MARIEL ANDREA | 9 | 7 | |
| MEZIO, EDUARDO ALBERTO | 10 | 9 | 8 |
| NIZ, CELIA ELENA | 9 | 9 | 6 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 9 | 9 | 7 |
| ONTIVERO, GUSTAVO | 8 | 5 | |
| ORTIZ CORVALAN, CAROLINA | 8 | 5 | |
| PADULA, CRISTIAN GERMAN | 9 | 9 | |
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 | 8 | |
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | 7 | 9 | |
| PEREZ, NORMA NOEMI | 8 | ||
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 7 | 7 | |
| PIOLI, VALERIA GUADALUPE | 8 | 10 | 8 |
| PIROVANO, EDUARDO | 7 | 8 | 9 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 10 | 8 | 10 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | 8 | ||
| QUINTEROS, NATALIA | 8 | 6 | |
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | 6 | ||
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 8 | 7 | |
| SALVA, GONZALO | 10 | 10 | |
| SALZMAN, ARIADNA MICAELA | 10 | 7 | |
| SCHVAIGERT, ERIKA | 9 | ||
| SOSA, TANIA SIMONA | 8 | 6 | |
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 9 | 7 | 5 |
| TABARES, DAINA AYELEN | 10 | 7 | 7 |
| TARAMELLI, ALEJANDRO | 8 | 7 | 5 |
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA | 9 | 8 | |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 9 | 9 | |
| TODESCO, DAIANA | 7 | 5 | |
| VAZQUEZ, VERONICA | 7 | ||
| VERBAUWEDE, ALEJANDRA | 10 | 8 | |
| VILLARROEL, FRANCISCO | 7 | ||
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 10 | 8 | |
| YBAÑEZ, JORGELINA MARIBEL | 7 | 5 | |
| *Publicación: 11/10/2017 | |||
| **Profesora a Cargo: Carola Ondarza | |||
| ***Semiotica – Profesores a cargo: Carola Ondarza y Gaspar Bertoni | |||




Deja una respuesta