| MATERIA: Fotometría e Iluminación II – 2º año 2017
TP.1 «Directores» ; TP.2 «Retratos» ; Examen Práctico ; Final: Nota final promedio de la materia. |
||||
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| 2º AÑO 2017 | ||||
| TP.1 | TP.2 | EXAMEN (P) | FINAL | |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 9 | 7 | 6 | 7 |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 | 8 | 10 | 9 |
| BAROLIN, NADIA | 8 | 7 | 6 | 7 |
| BARRIOS, RAMIRO | 7 | 7 | 9 | 8 |
| BATTISTELLA, ANTONELA VANESA | 6 | 7 | 7 | 7 |
| BATTISTELLA, GABRIEL | 10 | 9 | 10 | 10 |
| BAUNGARTNER, MARIA ALEJANDRA | 8 | 7 | 7 | 7 |
| BECERRA, SEBASTIAN EMANUEL | 7 | 6 | ||
| BERTHET, MARIELA | 8 | 7 | 7 | 7 |
| BRESSAN, CAMILA | 6 | 9 | ||
| CACERES, JULIO FRANCISCO | 9 | 6 | 6 | 7 |
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO | 8 | 7 | 6 | 7 |
| CARACCI, SOFÍA | 8 | 8 | 9 | 8 |
| CARVALHO, GABRIELA | 10 | 7 | 10 | 9 |
| COBOS, NATALIA VANINA | 9 | 8 | 10 | 9 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 8 | 9 | 8 | 8 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 9 | 8 | 7 | 8 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 8 | 7 | 7 | 7 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL | 7 | 8 | 8 | 8 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON EXEQUIEL | 9 | 7 | 9 | 8 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 8 | 7 | 9 | 8 |
| ESCOBAR, MARIANA | 8 | 8 | 7 | 8 |
| FARIAS, GIULIANA | 7 | 7 | 9 | 8 |
| FERNANDEZ, IRENE | 8 | 7 | 8 | 8 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 8 | 6 | 6 | 7 |
| FERNANDEZ, MATIAS | 8 | 8 | 9 | 8 |
| FERREYRA, FLORENCIA | 9 | 7 | 9 | 8 |
| FIRMANI, FIORELA | 6 | 6 | 7 | 6 |
| FRUTOS, JESICA | 10 | 9 | 10 | 10 |
| GARUTI, LORENA | 8 | 8 | 9 | 8 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 8 | 8 | 9 | 8 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 8 | 9 | 9 | 9 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 8 | 9 | 8 | 8 |
| GOMEZ, DEBORA | 7 | |||
| GRANDOLI, MELISA | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GRASSINO OLIVA, JULIETA | 8 | 9 | 7 | 8 |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 8 | 6 | 9 | 8 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | 8 | 7 | 9 | 8 |
| HEINRICH, DELFINA | 8 | 8 | 9 | 8 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 8 | 9 | 8 | 8 |
| JACOBI, PABLO RICARDO | 10 | 10 | ||
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 9 | 7 | 7 | 8 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 9 | 6 | 6 | 7 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 10 | 8 | 10 | 9 |
| LORENZINI, ELIZABETH | 7 | 6 | 7 | 7 |
| MANSILLA, MATÍAS | 9 | 8 | 6 | 8 |
| MARTINEZ, MARIEL | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MEZIO, EDUARDO | 7 | 9 | 10 | 9 |
| NIZ, CELIA ELENA | 10 | 8 | 10 | 9 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 8 | 8 | 7 | 8 |
| ONTIVERO, GUSTAVO | 9 | 3 | ||
| ORTIZ, CAROLINA | 9 | 7 | ||
| PADULA, CRISTIAN | 10 | 10 | ||
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 | 7 | 10 | 9 |
| PEREZ, ELIAN | 7 | 10 | ||
| PEREZ, NORMA NOEMI | 6 | 7 | 8 | 7 |
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 8 | 7 | 8 | 8 |
| PIOLI, VALERIA | 8 | 7 | 6 | 7 |
| PIROVANO, EDUARDO | 9 | 7 | 8 | 8 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 9 | 8 | 8 | 8 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | 8 | |||
| QUINTEROS, NATALIA | 8 | 8 | 9 | 8 |
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | 6 | 7 | ||
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 8 | 7 | 6 | 7 |
| SALVA, GONZALO | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SALZMAN, ARIADNA | 8 | 7 | 7 | 7 |
| SCHVAIGERT, ERIKA | 6 | 8 | 9 | 8 |
| SOSA, TANIA SIMONA | 8 | 6 | 7 | 7 |
| SPENSE, MATIAS | 8 | 8 | 8 | 8 |
| TABARES, DAINA AYELEN | 8 | 7 | 7 | 7 |
| TARAMELLI, ALEJANDRO | 9 | 7 | 7 | 8 |
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA | 8 | 8 | 9 | 8 |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 10 | 8 | 10 | 9 |
| TODESCO, DAIANA | 8 | 6 | 8 | 7 |
| VAZQUEZ, VERONICA | 8 | 7 | 8 | 8 |
| VERBAUWEDE, ALEJANDRA | 7 | 7 | 9 | 7 |
| VILLARROEL, FRANCISCO | 8 | 6 | ||
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 9 | 8 | 10 | 9 |
| YBAÑEZ, JORGELINA | 9 | 8 | ||
Publicación: 11/10/2017
Profesora a cargo: Carola Ondarza


Deja una respuesta