| Materia: Fotografía Artística – TP1. «ABSTRACTO» – 2º año 2017 | ||||
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 7 |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 |
| BAROLIN, NADIA | 9 |
| BARRIOS, RAMIRO | 8 |
| BATTISTELLA, ANTONELA | 10 |
| BATTISTELLA, GABRIEL | 10 |
| BAUNGARTNER, ALEJANDRA | 7 |
| BECERRA, SEBASTIAN | |
| BERTHET, MARIELA SOLEDAD | 9 |
| BRESSAN, CAMILA | 8 |
| CACERES BELZARENA, JULIO | |
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO | 6 |
| CARACCI, SOFÍA | 10 |
| CARVALHO, GABRIELA | |
| COBOS, NATALIA VANINA | 10 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 9 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 10 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL | 9 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON | 8 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 10 |
| ESCOBAR, MARIANA | 8 |
| FARIAS, GIULIANA | 9 |
| FERNANDEZ, IRENE | 9 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 9 |
| FERNANDEZ, MATIAS | 10 |
| FERREYRA, FLORENCIA | 7 |
| FIRMANI, FIORELA | 10 |
| FRUTOS, JESICA | 10 |
| GARUTI, LORENA | 10 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 10 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 9 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 9 |
| GOMEZ, DEBORA | |
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 6 |
| GRASSINO OLIVA, JULIETA | 10 |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 10 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | 9 |
| HEINRICH, DELFINA | 9 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 8 |
| JACOBI, PABLO RICARDO | 9 |
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 10 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 9 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 9 |
| LORENZINI, ELIZABETH | 6 |
| MANSILLA, MATÍAS | |
| MARTINEZ, MARIEL | 8 |
| MEZIO, EDUARDO | 10 |
| NIZ, CELIA ELENA | 8 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 10 |
| ONTIVERO, GUSTAVO | 10 |
| ORTIZ, CAROLINA | 9 |
| PADULA, CRISTIAN | 9 |
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 |
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | |
| PEREZ, NORMA NOEMI | |
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 8 |
| PIOLI, VALERIA | 10 |
| PIROVANO, EDUARDO | 10 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 8 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | |
| QUINTEROS, NATALIA | 9 |
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | |
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 9 |
| SALVA, GONZALO | 9 |
| SALZMAN, ARIADNA | 7 |
| SCHVAIGERT, ERIKA | 8 |
| SOSA, TANIA SIMONA | 7 |
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 9 |
| TABARES, DAINA AYELEN | 8 |
| TARAMELLI, ALEJANDRO | 10 |
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA | 10 |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 9 |
| TODESCO, DAIANA | 7 |
| VAZQUEZ, VERONICA | 7 |
| VERBAUWEDE, ALEJANDRA | 9 |
| VILLARROEL, FRANCISCO | 6 |
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | |
| YBAÑEZ, JORGELINA | 10 |
| *Publicación: 11/10/2017 | |
| **Profesora a cargo: Carola Ondarza | |


Deja una respuesta