| MATERIA: Fotometría e Iluminación – 1º año 2017 |
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| ALUMNO | Fotometría e Iluminación | ||||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | TP.4 | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 5 | ||||
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 7 | ||||
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 9 | 8 | |||
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 7 | 9 | |||
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 6 | 8 | |||
| BAUZA, MARIA SOLANA | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | 9 | ||||
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | |||||
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 8 | ||||
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | |||||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| BINETTI, AGUSTIN | 8 | 8 | |||
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | |||||
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| CALELLO, MILENA | 8 | ||||
| CAMPI, AILEN | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 7 | 6 | |||
| CARLINI, JULIETA | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 7 | 7 | |||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 5 | 4 | 6 | 5 | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO | 8 | 8 | |||
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN | 5 | ||||
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 7 | 10 | |||
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 7 | 9 | 4 | 8 | |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 8 | 7 | |||
| EYMANN, JUAN CRUZ | |||||
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 9 | 8 | 8 | ||
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 10 | 8 | 8 | ||
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 8 | 9 | 10 | ||
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| FONTI, AGUSTINA | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 6 | 7 | 9 | ||
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | |||||
| GOLA, EVELYN YOANA | 9 | ||||
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 5 | 5 | |||
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 7 | 7 | 9 | ||
| JOSSEN, VICTORIA | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 | 6 | |||
| LELL, DANIEL OSCAR | 9 | 8 | |||
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ | 8 | 10 | 10 | ||
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 8 | 9 | |||
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | |||||
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 4 | 6 | |||
| MONDOLO, FLORENCIA | 8 | 9 | |||
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 | 9 | 9 | ||
| MORALES GOMEZ, JULIAN | 8 | ||||
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | |||||
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 8 | 9 | 8 | ||
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 5 | 8 | |||
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 8 | 6 | |||
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 8 | 10 | 10 | ||
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 | 9 | 9 | ||
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 6 | 9 | 9 | ||
| PROTTI, OLMAR JOSUÉ | |||||
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 9 | 9 | 8 | ||
| RIOS, CINTIA ARACELI | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 10 | 9 | |||
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 6 | 8 | 8 | ||
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 6 | 10 | |||
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 6 | 6 | |||
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | 7 | 7 | |||
| SANCHEZ, FLORENCIA | 7 | ||||
| SANCHEZ, MARIANGELES | 9 | 9 | |||
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 | 10 | 9 | ||
| SCHALLER, RITA LORENA | 8 | 6 | |||
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 | ||||
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 9 | 10 | 8 | ||
| STRADA, ARACELI BELEN | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| SUNEIR, CAMILA STEFANIA | 8 | 8 | |||
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 8 | 10 | 9 | ||
| WEISS, ERIC LUCAS | 10 | ||||
| ZAPATA, ANA MARIA | 8 | 9 | 9 | ||
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 10 | ||||
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Publicación: 15/11/2017
Profesores a cargo: Aimé Luna, Mariana Torres Luyo y Rodrigo Rivero


Deja una respuesta