Materia aprobada con nota FINAL igual o superior a «6»
Profesores a cargo: Bárbara Guastavino y Manuel Mendoza
Publicación: 13/12/2017
| 2º AÑO 2017 | ARTE DIGITAL | ||||||||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | TP.4 | TP.5 | TP.6 | EX. 1 | EX.2 | FINAL | |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| BAROLIN, NADIA | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BARRIOS, RAMIRO | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| BATTISTELLA, ANTONELA | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | |||
| BATTISTELLA, GABRIEL | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| BAUNGARTNER, MARIA | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| BERTHET, MARIELA | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| BRESSAN, CAMILA | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | ||
| CACERES, JULIO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| CARACCI, SOFÍA | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| CARVALHO, GABRIELA | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| COBOS, NATALIA VANINA | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| ESCOBAR, MARIANA | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| FARIAS, GIULIANA | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| FERNANDEZ, IRENE | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| FERNANDEZ, MATIAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| FERREYRA, FLORENCIA | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| FIRMANI, FIORELA | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| FRUTOS, JESICA | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| GARUTI, LORENA | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| GOMEZ, DEBORA | |||||||||
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| GRASSINO, MARIA JULIETA | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| HEINRICH, DELFINA | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 |
| JACOBI, PABLO RICARDO | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | |||
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LORENZINI, ELIZABETH | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| MANSILLA, MATÍAS | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | |
| MARTINEZ, MARIEL | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | ||
| MEZIO, EDUARDO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| NIZ, CELIA ELENA | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| ONTIVERO, GUSTAVO | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||
| PADULA, CRISTIAN | 7 | 8 | |||||||
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| PEREZ, ELIAN | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||
| PEREZ, NORMA NOEMI | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| PIOLI, VALERIA | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| PIROVANO, EDUARDO | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | |||||||||
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | |||||||||
| RAMOS, NADIA | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| SALVA, GONZALO | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| SALZMAN, ARIADNA | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| SOSA, TANIA SIMONA | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| TABARES, DAINA AYELEN | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| TARAMELLI, ALEJANDRO | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| TASSI, VICTORIA NATALI | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| TODESCO, DAIANA | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| VAZQUEZ, VERONICA S | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| VERBAUWEDE, MARIA | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| YBAÑEZ, JORGELINA | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | ||


Deja una respuesta