Planilla de notas EXAMEN TEÓRICO – «Técnica Fotográfica» – 1º año 2018
EXAMEN PRÁCTICO – «Técnica Fotográfica» – 1º año 2018
Materia: TÉCNICAS FOTOGRÁFICA Y DE ILUMINACIÓN
Exámenes aprobados con nota igual o superior a 6 (seis). Profesores a cargo: TEÓRICO: Bárbara Guastavino y Rodrigo Rivero. PRÁCTICO: Aimé Luna, Mariana Torres Luyo y Nicolás Viglietti
*Cualquier consulta con relación a la nota publicada deberá ser realizada con el/a profesor/a a cargo de la materia.
| TEÓRICO | PRÁCTICO | |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 5 | |
| ABASTO BALLEJO, CAMILA AYELEN | 4 | |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 8 | 8 |
| ACOSTA, TOMAS LUCIANO | 5 | |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 9 | |
| AIRAUDO, JOSEFINA | 10 | 9 |
| ALARCON, AGUSTIN | 8 | 6 |
| ALASIA, MARIA JOSE | 8 | |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS ITATI | 3 | 10 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 5 | 6 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 7 | 9 |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 4 | |
| BAICHE, JUSTINA | 9 | 9 |
| BARANOVSKY, LOURDES ILIANA | 8 | 10 |
| BARONI, SABRINA GUADALUPE | 6 | |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 9 | 9 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 10 | 9 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 9 | |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 3 | 8 |
| BIERIG,GABRIELA YANINA | 8 | 6 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 7 | 10 |
| BOISSY, ALDANA GABRIELA | ||
| BOROTTO, ASTOR JOSE | 10 | |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 5 | 10 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 5 | 8 |
| BUPO, LAURA EMILIA | 7 | 9 |
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 8 | 10 |
| BUSTOS, LUISINA | 2 | 5 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 5 | 10 |
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH ANAHI | 4 | 5 |
| CAMPI, MABEL | 10 | 9 |
| CAPELETTO, JUAN PABLO | 9 | |
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 8 | 10 |
| CARRANZA, EUGENIA | 8 | 8 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 7 | |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 8 | 9 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 6 | 9 |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 8 | 8 |
| COMERON, ISABELA | 8 | 8 |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 2 | 5 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 8 | 9 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 5 | 8 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 6 | 8 |
| DI MEOLA, PAULA VERONICA | ||
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | ||
| DI PASQUALE SANCHEZ, MARIA SOLEDAD | 9 | 9 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 8 | 9 |
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | ||
| EHRENTRAUT, CAROLINA GUADALUPE | 6 | 8 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 10 | 10 |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 10 | 10 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 10 | 8 |
| FERNANDEZ, MARIANA MICAELA | 6 | 7 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 9 | 8 |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 8 | 10 |
| GILLI, GIULIANA | 8 | |
| GOLA, EVELYN YOANA | 8 | |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 9 | 9 |
| GOMILA, SOFIA | 7 | |
| GÜENA, CONSTANZA | 8 | 10 |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA VIVIANA | 6 | |
| HELMBOLDT, LORENA PATRICIA | 6 | |
| HENRICH, IGNACIO | 9 | 10 |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 6 | |
| HUSER, GONZALO | 9 | 10 |
| JATON, JULIETA MELINA | 8 | 7 |
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 9 | 8 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 7 | 9 |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 6 | 8 |
| LARPIN, LUCIA GUADALUPE | 10 | 8 |
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 6 | 10 |
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 8 | 9 |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 7 | 10 |
| MONTENEGRO, ANAHI BELEN | 9 | 8 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 8 | 8 |
| NOVELLO, WALTER MAXIMILIANO | 5 | |
| OJEDA, ELBA MARIA ROSA | 7 | |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 7 | 9 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 9 | 10 |
| PARED, JOAQUÍN NICOLÁS | 4 | 5 |
| PEREYRA, JORGELINA LUCRECIA | 4 | 5 |
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 7 | 9 |
| PERLO, EMMANUEL | 8 | 9 |
| PIC, CAROLINA ANDREA | 9 | 7 |
| POOS ABASTO, DELFINA | 6 | 8 |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | ||
| RIBOLDI, AGOSTINA | 8 | 8 |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 7 | 9 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 8 | 9 |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA MARIEL | 10 | 9 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 7 | 8 |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 4 | |
| ROLDAN, JULIAN HORACIO | ||
| SALERA, VALENTINA | 6 | |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 7 | 8 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 4 | 9 |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO RAFAEL | 4 | 7 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 9 | 8 |
| SENN, MARIA VICTORIA | 5 | 6 |
| SOLA, FEDERICO | ||
| SOMAGLIA, JUAN MANUEL | 9 | |
| TITTARELLI, PILAR | 8 | 8 |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 10 | 8 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 10 | 10 |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 9 | |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 7 | 9 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 4 | 8 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 9 | 10 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 9 | 8 |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 7 | 9 |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 9 | 7 |

