Materia aprobada con nota FINAL igual o superior a «6»
Profesora a cargo: Carola Ondarza
Publicación: 13/12/2017
| 2º AÑO 2017 | FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA | |||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | FINAL | |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 7 | 8 | 10 | 8 |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 10 | 10 | 8 | 9 |
| BAROLIN, NADIA | 9 | 9 | 7 | 8 |
| BARRIOS, RAMIRO | 8 | 7 | 7 | 7 |
| BATTISTELLA, ANTONELA VANESA | 10 | 10 | 9 | 10 |
| BATTISTELLA, GABRIEL EMILIO | 10 | 10 | 8 | 9 |
| BAUNGARTNER, MARIA ALEJANDRA | 7 | 6 | 9 | 7 |
| BERTHET, MARIELA SOLEDAD | 9 | 6 | 7 | 7 |
| BRESSAN, CAMILA ELIZABETH | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CACERES, JULIO FRANCISCO | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO DAVID | 6 | 6 | 8 | 7 |
| CARACCI, SOFÍA | 10 | 7 | 9 | 9 |
| CARVALHO NASCIMENTO, GABRIELA | 7 | 8 | 9 | 8 |
| COBOS, NATALIA VANINA | 10 | 9 | 9 | 9 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 10 | 7 | 9 | 9 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 9 | 7 | 7 | 8 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 10 | 6 | 7 | 8 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL MARTIN | 9 | 7 | 9 | 8 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON EXEQUIEL | 8 | 10 | 8 | 9 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 10 | 7 | 8 | 8 |
| ESCOBAR, MARIANA MARA MARCIA | 8 | 7 | 9 | 8 |
| FARIAS, GIULIANA MILAGROS | 9 | 9 | 8 | 9 |
| FERNANDEZ, IRENE GUADALUPE | 9 | 7 | 9 | 8 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 9 | 6 | 8 | 8 |
| FERNANDEZ, MATIAS EDUARDO | 10 | 9 | 9 | 9 |
| FERREYRA, FLORENCIA IRUPE | 7 | 6 | 8 | 7 |
| FIRMANI, FIORELA | 10 | 6 | 6 | 7 |
| FRUTOS, JESICA ALEJANDRA | 10 | 9 | 9 | 9 |
| GARUTI, LORENA GUADALUPE | 10 | 8 | 9 | 9 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 10 | 8 | 9 | 9 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 9 | 8 | 8 | 8 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 9 | 7 | 9 | 8 |
| GOMEZ, DEBORA JAQUELINA | ||||
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 6 | 6 | 7 | 6 |
| GRASSINO OLIVA, MARIA JULIETA | 10 | 7 | 9 | 9 |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 10 | 8 | 7 | 8 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | 9 | 6 | 8 | 8 |
| HEINRICH, DELFINA FABIOLA | 9 | 8 | 9 | 9 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 8 | 7 | 8 | 8 |
| JACOBI, PABLO RICARDO | 9 | |||
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 10 | 7 | 7 | 8 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 9 | 6 | 6 | 7 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 9 | 10 | 9 | 9 |
| LORENZINI, ELIZABETH ESTHER | 6 | 7 | 8 | 7 |
| MANSILLA, MATÍAS ALEJANDRO | 7 | 7 | 8 | 7 |
| MARTINEZ, MARIEL ANDREA | 8 | 6 | 7 | 7 |
| MEZIO, EDUARDO ALBERTO | 10 | 9 | 10 | 10 |
| NIZ, CELIA ELENA | 8 | 8 | 9 | 8 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 10 | 9 | 8 | 9 |
| ONTIVERO, GUSTAVO EDUARDO | 10 | 6 | ||
| PADULA, CRISTIAN GERMAN | 9 | 8 | 8 | 8 |
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 10 | 8 | 9 | 9 |
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | 8 | 9 | ||
| PEREZ, NORMA NOEMI | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 8 | 7 | 10 | 8 |
| PIOLI, VALERIA GUADALUPE | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PIROVANO, EDUARDO HORACIO | 10 | 9 | 8 | 9 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 8 | 6 | 8 | 7 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | 6 | 7 | ||
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | ||||
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 9 | 8 | 8 | 8 |
| SALVA, GONZALO | 9 | 6 | 7 | 7 |
| SALZMAN, ARIADNA MICAELA | 7 | 8 | 8 | 8 |
| SOSA, TANIA SIMONA | 7 | 8 | 7 | 7 |
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 9 | 6 | 6 | 7 |
| TABARES, DAINA AYELEN | 8 | 7 | 7 | 7 |
| TARAMELLI, ALEJANDRO RUBEN | 10 | 8 | 8 | 9 |
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA NATALI | 10 | 9 | 9 | 9 |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 9 | 8 | 9 | 9 |
| TODESCO, DAIANA | 7 | 7 | 9 | 8 |
| VAZQUEZ, VERONICA SOLEDAD | 7 | 9 | 8 | 8 |
| VERBAUWEDE, MARIA ALEJANDRA | 9 | 6 | 7 | 7 |
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 7 | 10 | 9 | 9 |
| YBAÑEZ, JORGELINA MARIBEL | 10 | 7 | 8 | 8 |


Deja una respuesta