1° AÑO 2017 – NOTAS HISTORIA I

1° AÑO 2017
NOTAS TP Y EXÁMENES*
MATERIA: Historia I

Importante: Para visualizar correctamente la publicación, es necesario ingresar desde una computadora.

  HISTORIA I** 
 
  TP.1 EXAMEN FINAL
ACOSTA, LUCIANO NICOLAS 8 8 8
ALMIRON, ADOLFO RAMON 8 9 9
ALVES PINHEIRO, MELINA  8 7 8
BARBERIS, FACUNDO NICOLAS   5  
BELLINI, LUCIANO ARIEL  8 8 8
BERGESIO, PAOLA ROSA 9 8 9
BINETTI, AGUSTIN 9 8 9
BOURNISSENT, SILVIA IMELDA 9    
BUSTOS, GLADIS CECILIA 7 8 8
CABRERA, JULIETA SOL 8    
CALELLO, MILENA 8 8 8
CAMPI, AILEN 8 9 9
CANDELLERO, NOEMI  8 10 9
CARLINI, JULIETA 8 10 9
CAUSSO, MARIANELA BETSABE 9 8 9
CELI, FIAMMA BEATRIZ 8 8 8
CHIAFFREDO, FLORIANA 9 6 8
CISNEROS, JUANA BEATRIZ 8 8 8
CORDOBA, AGUSTINA 8 8 8
CORDOBA, SOFIA MARIA 9 9 9
DELGADO SCHINDLER, DARÍO  8 8 8
EBERHARDT, MARIA EUGENIA 8 7 8
ENGLER, FIORELA BELÉN 7 8 8
EYMANN, JUAN CRUZ 7 9 8
FARIAS, SEBASTIAN DANIEL 8 8 8
FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS 9 7 8
FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA 9 10 10
FINSTERWALD, LEILA YAMILE  9 9 9
FLORES, MARIA FLORENCIA 8 9 9
GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN 7 7 7
GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO 8 6 7
GUARDIA, RUBEN EDUARDO 8 8 8
GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN 8    
HOMORULT MICAELA MARIBE 7 8 8
JOSSEN, VICTORIA 9 7 8
JOZAMI, MARTINA BELEN 8 7 8
LEGUIZAMON, CANDELA 8 10 9
LELL, DANIEL OSCAR 8 8 8
LLORET D´AMICO, VICTORIA  8 7 8
LUQUE, GABRIELA YANINA 8 7 8
MAROZZI, ANTONELLA 9 8 9
MARRAISO, PAULA NOELIA 8 8 8
MICUCCI, BRISA AGUSTINA 8 6 7
MOLTENI, GIMENA MARIA 7 6 7
MONDOLO, FLORENCIA  9 9 9
MORALEJO, VALERIA ISABEL 8 9 9
OCHOA, MARICEL ALEJANDRA 8 8 8
PALKOVIC, FRANCO JULIAN 7 8 8
PASCUA, VALERIA JOHANA 7 7 7
PAUL, TALIA YAMILA 8 8 8
PAULONI, NATALIA ANDREA 9 8 9
PERALTA, MICAELA BELÉN 8    
POVOLO, GUIDO ERNESTO 8 8 8
POZZA, SOFIA FLORENCIA 9 9 9
RIEDWEG, FRANCO LIONEL 9 8 9
RIOS, CINTIA ARACELI 8 5  
RIOS, GISELA ANABEL 8    
ROBLEDO, PABLO MARTIN 8 6 7
RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA 7 6 7
ROSSI, EXEQUIEL BISMAR 7 7 7
ROSTAGNO, MARIA DEL ROSAR 7 7 7
RUOPPULO, YAMILA DIANELA 8 7 8
SANCHEZ UCEDO, DAIANA       
SCALI, BRUNO IGNACIO 8 10 9
SCHALLER, RITA LORENA 8    
SCHENONE, GERONIMO RAUL 9 8 9
SONZOGNI, MILAGROS 9 6 8
SOSA, ALICIA BEATRIZ 8 7 8
SPOSITO, ABRIL  9 10 10
STRADA, ARACELI BELEN 8 6 7
VALLEJO BRAVO, ARANZAZU  8 7 8
VERGARA, MARIA FATIMA 8 6 7
WEISS, ERIC LUCAS 7    
ZAPATA, ANA MARIA 8 9 9
ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO 8 6 7
ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA 9 8 9
ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA 8 8 8

*Cualquier consulta acerca de las notas deberá realizarse con el profesor/a que corresponda.
**Para que la materia esté aprobada, deberá tener una nota igual o superior a 6 (aprobado) en la «Nota Final».

Alumnado AAF

Category:

Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *