Planilla de notas «Examen Práctico Iluminación» – 1º año 2018
Materia: TÉCNICAS FOTOGRÁFICA Y DE ILUMINACIÓN.
Examen aprobado con nota igual o superior a 6 (seis). Profesores a cargo: Aimé Luna, Mariana Torres Luyo y Nicolás Viglietti
*Cualquier consulta con relación a la nota publicada deberá ser realizada con el/a profesor/a a cargo de la materia.
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 10 |
| ABASTO BALLEJO, CAMILA AYELEN | 10 |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 10 |
| ACOSTA, TOMAS LUCIANO | 9 |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 7 |
| AIRAUDO, JOSEFINA | 8 |
| ALARCON, AGUSTIN | 9 |
| ALASIA, MARIA JOSE | |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS ITATI | |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 9 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 8 |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 9 |
| BAICHE, JUSTINA | 8 |
| BARANOVSKY, LOURDES ILIANA | 7 |
| BARONI, SABRINA GUADALUPE | 10 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 10 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 9 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 9 |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 6 |
| BIERIG,GABRIELA YANINA | 9 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 9 |
| BOISSY, ALDANA GABRIELA | |
| BOROTTO, ASTOR JOSE | 8 |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 9 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | |
| BUPO, LAURA EMILIA | 8 |
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 8 |
| BUSTOS, LUISINA | |
| CACERES, MARIA ISABEL | 9 |
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH ANAHI | 8 |
| CAMPI, MABEL | 10 |
| CAPELETTO, JUAN PABLO | |
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 10 |
| CARRANZA, EUGENIA | 10 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 8 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 10 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 9 |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 9 |
| COMERON, ISABELA | 10 |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 6 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 9 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 9 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 10 |
| DI MEOLA, PAULA VERONICA | |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | |
| DI PASQUALE SANCHEZ, MARIA SOLEDAD | 8 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 10 |
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | |
| EHRENTRAUT, CAROLINA GUADALUPE | 8 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 9 |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 9 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 8 |
| FERNANDEZ, MARIANA MICAELA | 9 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 10 |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 8 |
| GILLI, GIULIANA | 8 |
| GOLA, EVELYN YOANA | 9 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 9 |
| GOMILA, SOFIA | 7 |
| GÜENA, CONSTANZA | 8 |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA VIVIANA | 6 |
| HELMBOLDT, LORENA PATRICIA | 8 |
| HENRICH, IGNACIO | 9 |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 10 |
| HUSER, GONZALO | 8 |
| JATON, JULIETA MELINA | 10 |
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 9 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 10 |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 9 |
| LARPIN, LUCIA GUADALUPE | 9 |
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 9 |
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 8 |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 9 |
| MONTENEGRO, ANAHI BELEN | 9 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 9 |
| NOVELLO, WALTER MAXIMILIANO | 9 |
| OJEDA, ELBA MARIA ROSA | 9 |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 10 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 9 |
| PARED, JOAQUÍN NICOLÁS | 9 |
| PEREYRA, JORGELINA LUCRECIA | 9 |
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 8 |
| PERLO, EMMANUEL | |
| PIC, CAROLINA ANDREA | 10 |
| POOS ABASTO, DELFINA | 10 |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | 9 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 8 |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 9 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 8 |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA MARIEL | 10 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 9 |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 10 |
| ROLDAN, JULIAN HORACIO | |
| SALERA, VALENTINA | 6 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 9 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 8 |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO RAFAEL | 9 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 8 |
| SENN, MARIA VICTORIA | 9 |
| SOLA, FEDERICO | |
| SOMAGLIA, JUAN MANUEL | 9 |
| TITTARELLI, PILAR | 10 |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 9 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 9 |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 10 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 9 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 8 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 9 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 8 |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 7 |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 8 |

