Planilla de notas correspondiente a las materias de Primer año – Ciclo 2017 – Actualizada el 21/08/2018
Los exámenes y trabajos prácticos son aprobado con nota igual o superior a 6. La nota FINAL corresponde al promedio de notas de cada materia.
*Cualquier consulta sobre las notas publicadas deberá ser realizada con el/a professor/a a cargo de la materia o con la coordinadora de primer año Aimé Luna.
| FOTOMETRÍA E ILUMINACIÓN I | |||||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | TP.4 | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 6 | 9 | 6 | ||
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 6 | 8 | 4 | ||
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | |||||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| BINETTI, AGUSTIN | 8 | 8 | |||
| BOURNISSENT, SILVIA | |||||
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| CALELLO, MILENA | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| CAMPI, AILEN | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| CARLINI, JULIETA | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 7 | 7 | |||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 5 | 4 | 6 | 5 | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA | 10 | 8 | 8 | ||
| FINSTERWALD, LEILA | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| GIMENEZ, FLORENCIA | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| HOMORULT MICAELA | 7 | 7 | 9 | ||
| JOSSEN, VICTORIA | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 | 6 | 6 | ||
| LELL, DANIEL OSCAR | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| MONDOLO, FLORENCIA | 8 | 9 | 9 | ||
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 | 9 | 9 | ||
| OCHOA, MARICEL | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 8 | 6 | 9 | ||
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 | 9 | 9 | ||
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 9 | 9 | 8 | ||
| RIOS, CINTIA ARACELI | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 10 | 9 | |||
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 6 | 8 | 8 | ||
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| ROSTAGNO, ROSARIO | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | 7 | 7 | |||
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 10 | 10 | |||
| ZAPATA, ANA MARIA | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 |
| ZAPATA, MARIBEL | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |

