Planilla de notas correspondiente a las materias de Primer año – Ciclo 2017 – Actualizada el 21/08/2018
Los exámenes y trabajos prácticos son aprobados con nota igual o superior a 6. La nota FINAL corresponde al promedio de notas de cada materia.
*Cualquier consulta sobre las notas publicadas deberá ser realizada con el/a professor/a a cargo de la materia o con la coordinadora de primer año Aimé Luna.
| LENGUAJE FOTOGRÁFICO | ||||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 | 7 | 8 | 8 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 6 | 9 | ||
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 7 | 7 | 6 | 7 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 4 | |||
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | 9 | |||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 9 | 8 | 8 | 8 |
| BINETTI, AGUSTIN | 6 | 7 | ||
| BOURNISSENT, SILVIA | 8 | |||
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 10 | 9 | 10 | 10 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 10 | 7 | 8 | 8 |
| CALELLO, MILENA | 9 | 8 | 9 | 9 |
| CAMPI, AILEN | 9 | 8 | 7 | 8 |
| CANDELLERO, NOEMI | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CARLINI, JULIETA | 9 | 9 | 10 | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA | 10 | 9 | 10 | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 8 | 7 | ||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 7 | 5 | 5 | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 9 | 10 | 10 | 10 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 9 | 9 | 7 | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 | |||
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO | 6 | 8 | 6 | 7 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 7 | 7 | 9 | 8 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 | 7 | 7 | 7 |
| FEDERIK, GUILLERMO | 9 | 9 | 10 | 9 |
| FERNANDEZ, IRINA | 7 | 9 | ||
| FINSTERWALD, LEILA | 9 | 9 | ||
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 7 | |||
| GIMENEZ, FLORENCIA | 8 | 6 | 8 | 7 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 | 8 | 8 | 8 |
| HOMORULT MICAELA | 7 | 9 | ||
| JOSSEN, VICTORIA | 8 | 9 | 8 | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 9 | 7 | ||
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 | 10 | ||
| LELL, DANIEL OSCAR | 8 | 9 | 10 | 9 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 7 | 6 | 8 | 7 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 8 | 7 | 7 | 7 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 7 | 8 | 10 | 8 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 8 | 8 | 9 | 8 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 6 | 9 | 9 | 8 |
| MONDOLO, FLORENCIA | 8 | |||
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OCHOA, MARICEL | 9 | 8 | 7 | 8 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 8 | 6 | 8 | 7 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 9 | 7 | 9 | 8 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 | 6 | 9 | 8 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 8 | 8 | ||
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 9 | 9 | 8 | 9 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 | 10 | 10 | 10 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 7 | 8 | 8 | 8 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 10 | 9 | 7 | 9 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 6 | 6 | ||
| RIOS, GISELA ANABEL | 9 | 9 | 4 | 7 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 8 | 8 | 10 | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 9 | 7 | 6 | 7 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 | 6 | 6 | 7 |
| ROSTAGNO, ROSARIO | 6 | 8 | 8 | 7 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 8 | 7 | 7 | 7 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | 5 | |||
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 | 9 | 10 | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 6 | 7 | 8 | 7 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 | 6 | 8 | 7 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 | 6 | 9 | 8 |
| SPOSITO, ABRIL | 10 | 8 | 10 | 9 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 8 | 6 | ||
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 8 | 9 | 5 | 7 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 | 9 | 8 | 9 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 8 | |||
| ZAPATA, ANA MARIA | 9 | 9 | 10 | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL | 5 | |||
| ZAPATA, MARIBEL | 10 | 6 | ||
| ZAPATA, NADIA | 8 | 6 | 6 | 7 |

