Notas actualizadas 1º año 2017 – TÉCNICA FOTOGRÁFICA

Planilla de notas correspondiente a las materias de Primer año – Ciclo 2017 – Actualizada el 21/08/2018 

Los exámenes y trabajos prácticos son aprobado con nota igual o superior a 6. La nota FINAL corresponde al promedio de notas de cada materia.

*Cualquier consulta sobre las notas publicadas deberá ser realizada con el/a professor/a a cargo de la materia o con la coordinadora de primer año Aimé Luna.

  TÉCNICA FOTOGRÁFICA
 
  EXAMEN  EXAMEN 2 TP.1 FINAL
ACOSTA, LUCIANO NICOLAS 9 6 8 8
ALMIRON, ADOLFO RAMON 8 7 7 7
ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD 7 6 10 8
BARBERIS, FACUNDO NICOLAS 6 5 9  
BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO 7 7 8 7
BERGESIO, PAOLA ROSA 6 6 7 6
BINETTI, AGUSTIN 8 9 8 8
BOURNISSENT, SILVIA IMELDA 7   5  
BUSTOS, GLADIS CECILIA 8 9 9 9
CABRERA, JULIETA SOL 6 7 7 7
CALELLO, MILENA 8 9 8 8
CAMPI, AILEN 7 9 9 8
CANDELLERO, NOEMI ERMINDA 9 10 9 9
CARLINI, JULIETA 8 10 7 8
CAUSSO, MARIANELA BETSABE 9 9 10 9
CELI, FIAMMA BEATRIZ 9 9 7 8
CHIAFFREDO, FLORIANA 6 5 4  
CISNEROS, JUANA BEATRIZ 6 6 6 6
CORDOBA, AGUSTINA 8 6 8 7
CORDOBA, SOFIA MARIA 9 6 9 8
DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID 8 8 7 8
ENGLER, FIORELA BELÉN 6 6 9 7
FARIAS, SEBASTIAN DANIEL 8 9 8 8
FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS 7 6 8 7
FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA 9 10 7 9
FINSTERWALD, LEILA YAMILE  7 8 9 8
FLORES, MARIA FLORENCIA 8 10 7 8
GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN 9 7 6 7
GUARDIA, RUBEN EDUARDO 7 8 7 7
HOMORULT MICAELA MARIBE 9 10 7 9
JOSSEN, VICTORIA 6 6 7 6
JOZAMI, MARTINA BELEN 9 7 10 9
LEGUIZAMON, CANDELA 7 6 9 7
LELL, DANIEL OSCAR 9 10 10 10
LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ 7 10 8 8
LUQUE, GABRIELA YANINA 8   6  
MAROZZI, ANTONELLA 8 8 9 8
MARRAISO, PAULA NOELIA 8 9 8 8
MICUCCI, BRISA AGUSTINA 6   8  
MOLTENI, GIMENA MARIA 6 7 8 7
MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA 9 10 9 9
MORALEJO, VALERIA ISABEL 8 9 7 8
OCHOA, MARICEL ALEJANDRA 7 9 7 8
PALKOVIC, FRANCO JULIAN 8 8    
PASCUA, VALERIA JOHANA 6 6 10 7
PAUL, TALIA YAMILA 8 9 9 9
PAULONI, NATALIA ANDREA 8 5 9  
PERALTA, MICAELA BELÉN 9 5    
POVOLO, GUIDO ERNESTO 9   9  
POZZA, SOFIA FLORENCIA 7      
RIEDWEG, FRANCO LIONEL 8 8 9 8
RIOS, CINTIA ARACELI 6 6 7 6
RIOS, GISELA ANABEL 6 9 7 7
ROBLEDO, PABLO MARTIN 9 9 10 9
RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA 7 8 10 8
ROSSI, EXEQUIEL BISMAR 9 7 8 8
ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO 6 9 8 8
RUOPPULO, YAMILA DIANELA 7 6 9 7
SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL 7 6 4  
SCALI, BRUNO IGNACIO 9 10 9 9
SCHALLER, RITA LORENA 6 9 7 7
SONZOGNI, MILAGROS 7 7 7 7
SOSA, ALICIA BEATRIZ 9 9 9 9
SPOSITO, ABRIL  10 10 10 10
STRADA, ARACELI BELEN 6 7 7 7
VALLEJO BRAVO, ARANZAZU ANABELLA 6 5 6  
VERGARA, MARIA FATIMA 8 9 7 8
WEISS, ERIC LUCAS 7 10 9 9
ZAPATA, ANA MARIA 8 8 9 8
ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO 7 7 10 8
ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA 8 7 7 7
ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA 6 8 6 7

Category: