Planilla de notas correspondiente al Trabajo Práctico «Abstracto» – 2º año 2018
**Las consultas relacionadas a las notas publicadas deben ser realizadas con la profesora a cargo de la materia, Carola Ondarza.
TP aprobado con nota igual o superior a «6».
| ABSTRACTO | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 9 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 8 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 8 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 8 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 7 |
| BINETTI, AGUSTIN | |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 10 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 10 |
| CALELLO, MILENA | 10 |
| CAMPI, AILEN | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 |
| CARLINI, JULIETA | 10 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 8 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 10 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 10 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 9 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 9 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 |
| FASCENDINI, ROMINA ANDREA | |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 8 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 10 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 10 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 8 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 8 |
| JOSSEN, VICTORIA | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 7 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 10 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 10 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ | 9 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | |
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 9 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 10 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 8 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 10 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 9 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 8 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 8 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 10 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 10 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 7 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 7 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 9 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 8 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 8 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 8 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 7 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 9 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 8 |
| SPOSITO, ABRIL | |
| STRADA, ARACELI BELEN | |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU ANABELLA | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 8 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 10 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 10 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 10 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 10 |

