| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA | |||
| BODE, CAMILA BELEN | 1 | 1 | 1 |
| GARAY, JEREMIAS | 1 | 2 | 1 |
| GARCIA, NICOLAS | 1 | ||
| GARZÓN, SABRINA | 1 | ||
| GEISER, MICHELLE | 1 | 2 | 1 |
| MARTINEZ, IRINA | 1 | 2 | 2 |
| MARTINEZ, SILVINA | 1 | 1 | |
| MIRÓ, NAHUEL | |||
| OLIVERA, BRISA | 2 | ||
| POEPPEL, NADIA | 1 | 1 | 2 |
| RIVAROLA, HUILEN | 1 | ||
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 1 | ||
| SOSA, LARA ROCIO | 2 | ||
| SOTO, FACUNDO |

FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 1º AÑO – ASISTENCIAS SEPTIEMBRE 2019
Les recordamos que tal como está explicitado en el Reglamento General de Estudios, Título III, para ser alumn@ regular del curso, tienen que acreditar una asistencia mínima del 80% de las clases dictadas, correspondientes a 7 faltas anuales en cada turno (teoría, práctica y arte digital). Una vez pasado ese límite, cuando se alcancen las…

