| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA | |||
| BODE, CAMILA BELEN | 1 | 1 | 1 |
| GARAY, JEREMIAS | 1 | 2 | 1 |
| GARCIA, NICOLAS | 1 | ||
| GARZÓN, SABRINA | 1 | ||
| GEISER, MICHELLE | 1 | 2 | 1 |
| MARTINEZ, IRINA | 1 | 2 | 2 |
| MARTINEZ, SILVINA | 1 | 1 | |
| MIRÓ, NAHUEL | |||
| OLIVERA, BRISA | 2 | ||
| POEPPEL, NADIA | 1 | 1 | 2 |
| RIVAROLA, HUILEN | 1 | ||
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 1 | ||
| SOSA, LARA ROCIO | 2 | ||
| SOTO, FACUNDO |

1° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA AGOSTO/18
1° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA AGOSTO/18 Equivalencias: 0= asistencia completa 1= inasistencia completa 0.25= 1/4 inasistencia 0.5= 1/2 inasistencia 0.75= 3/4 inasistencia ALUMN@S 1º AÑO 2018 TEORÍA PRÁCTICA ALEGRE, CAROLINA NOEMI 6,25 5 ABASTO BALLEJO, CAMILA 1 7,5 ACHINELLI, LARA 4,25 2 ACOSTA, TOMAS LUCIANO 7 5 AGUILAR, YAMILA NOEMI 1 4 AIRAUDO,…


