| 2º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL | |||
| ALUMN@S | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE DIGITAL |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 3,25 | 1,25 | 3 |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 2 | 1 | |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 1,25 | ||
| ALARCON, AGUSTIN | 3 | 1 | 1 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 2 | 4,25 | 3 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 2 | ||
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 2 | 1 | |
| BAICHE, JUSTINA | 2 | 1 | 4 |
| BARANOVSKY, LOURDES | 1 | 2 | 1 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 1 | 1,5 | 1 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | |||
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 3 | 4 | |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | |||
| BRITOS, TATIANA NATALI | 1 | 2,5 | 2 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 1 | 1 | 1 |
| BUIATTI, CELIA ANAHI | 1 | 1 | |
| BUPO, LAURA EMILIA | |||
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 1 | 2 | |
| BUSTOS, LUISINA | 1 | 1 | 1,5 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 2 | 2 | 2 |
| CALFAT, JUDITH ANAHI | 0,5 | 2 | |
| CAMPI, MABEL | 2 | 1 | |
| CARLESSI LUNA, MELINA | 1 | ||
| CARRANZA, EUGENIA | |||
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 1 | 1 | 2 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 2 | 5 | 5 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 2 | ||
| CELI, FIAMMA | – | – | 2 |
| CETTU, VALERIA PAOLA | |||
| COMERON, ISABELA | 0,5 | ||
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 1 | 1 | 1 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | |||
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 1 | 1 | 1 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | |||
| DI PASQUALE, SOLEDAD | 1 | 2 | 2 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 1 | ||
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 2 | 2 | 1 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 3 | 2 | 1 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 2 | 1 | 1 |
| FERNANDEZ, GIOVANA | |||
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | |||
| FERNANDEZ, MARIANA | 1 | 2 | 2 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 1,25 | ||
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 1 | 1 | 1 |
| GILLI, GIULIANA | 2 | 2 | 2 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 1 | 1 | 1 |
| GÜENA, CONSTANZA | 1 | 1 | |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | |||
| HELMBOLDT, LORENA | 1 | 1 | 1 |
| HENRICH, IGNACIO | 1 | 1 | |
| HOFSTETTER, ALDANA | 1 | 2 | |
| HUSER, GONZALO | 1 | 0,25 | |
| JATON, JULIETA MELINA | 2 | ||
| KIVERLING, JOSEFINA | 2 | 2 | 2 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | |||
| LARES, ARIADNA | |||
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 1 | 2 | 1 |
| MELGAREJO, GISEL | 1 | ||
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 2 | 2 | |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 1 | ||
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 2 | 1,5 | 2 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 1 | ||
| PAPETTI, AYLEN ELISABET | 1 | 1 | 1 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 4 | 4,25 | 3 |
| PEREZ, MAXIMILIANO | 1 | ||
| PERLO, EMMANUEL | 2 | 1 | |
| PIC, CAROLINA ANDREA | |||
| POOS ABASTO, DELFINA | 2 | 2 | |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | 2 | 4 | 5 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | |||
| RIVAS, SABRINA AILEN | 1 | 1 | 1 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | |||
| RODRIGUEZ, JULIETA | 2 | 2 | 2 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | |||
| ROJAS, SABRINA MAGALI | |||
| SALERA, VALENTINA | 1 | 1 | 1 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 1 | 1 | 1 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 2 | 1 | 1 |
| SASTRE, MATEO | 1 | 3 | 2 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 1 | ||
| SENN, MARIA VICTORIA | 1 | 1,25 | 1 |
| TITTARELLI, PILAR | 4 | 2 | 1 |
| TOMASSINI, VIRGINIA | 2 | 1 | 3 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | |||
| TRULLET, CAMILA BELEN | 3 | 4,5 | 2 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 1 | 1 | 1 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 1 | ||
| VOGT, MATIAS LUIS | 2 | 1 | |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | |||
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 1 | 1 | 1 |
FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 2º AÑO – ASISTENCIAS ABRIL 2019
—

—
Category: asistencias
