| 1º CUATRIMESTRE | ||
| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA |
| BENEGAS, MICAELA MARIANA | 2 | 2 |
| BODE, CAMILA BELEN | 3,25 | 2 |
| GARAY, JEREMIAS | 2 | 3 |
| GARCIA, NICOLAS ANDRES | 1 | |
| GARZÓN, SABRINA CANDELA | 2 | |
| GEISER, MICHELLE FLORENCIA | 1,25 | 2 |
| MARTINEZ, IRINA ANAHI | 4 | 2 |
| MARTINEZ, SILVINA ROSANA | 5,25 | |
| MIRÓ, NAHUEL SALVADOR | 5 | 5 |
| OLIVERA, BRISA CANDELA | 1 | 3 |
| POEPPEL, NADIA NOELIA | 2 | 2 |
| RIVAROLA, HUILEN MALGUEN | 3 | 2 |
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 1 | 1,25 |
| SOSA, LARA ROCIO | 3 | 1 |
| SOTO, FACUNDO MATIAS ADAN | 1 | 2,75 |

EDITOR MULTIMEDIAL – ASISTENCIAS MAYO 2019
ALUMN@ FOTOGRAFÍA TRATAMIENTO DIGITAL IMÁGENES ARTE DIGITAL ARDETI, VIVIANA CÁMARA, MAXIMILIANO 2 1 FINELLI, LUCIANO 1 1 FIORINI, MARIA CAROLINA HIVER, AGUSTINA ROSARIO 2 0,25 1 MICHELOUD, JUAN IGNACIO 3 3 3 OLLOCCO, MATEO 1 VERRENGIA, VICTORIA 1 1

