| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA MARIANA | |||
| BODE, CAMILA BELEN | 1 | 1 | 3,25 |
| GARAY, JEREMIAS | 1 | 2 | |
| GARCIA, NICOLAS ANDRES | 3 | ||
| GARZÓN, SABRINA CANDELA | 1 | 1 | |
| GEISER, MICHELLE FLORENCIA | 2 | ||
| MARTINEZ, IRINA ANAHI | 4 | ||
| MARTINEZ, SILVINA ROSANA | 1 | 2 | |
| MIRÓ, NAHUEL SALVADOR | 2,25 | ||
| OLIVERA, BRISA CANDELA | 1 | 4 | |
| POEPPEL, NADIA NOELIA | 1 | 1 | 3 |
| RIVAROLA, HUILEN MALGUEN | 3 | ||
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 2 | 1 | 2 |
| SOSA, LARA ROCIO | 1 | 1 | 4,25 |
| SOTO, FACUNDO MATIAS ADAN | 1 | 1 |

FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 2º AÑO – ASISTENCIAS JUNIO 2019
2º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL ALUMN@S TEORÍA PRÁCTICA ARTE DIGITAL ALEGRE, CAROLINA NOEMI 6,5 6,75 11 ACHINELLI, LARA SAMANTA 1 3 1 AGUILAR, YAMILA NOEMI 2 1,25 3,25 ALARCON, AGUSTIN 5 2,25 3 ALVAREZ, ROCIO BELEN 4 5,5 4 ARGOTA VEGA, ELY MARIA 3 1 1 ARIAS, WALTER ADRIAN 3 3,25 2 BAICHE, JUSTINA 3 1,25…


