| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA MARIANA | |||
| BODE, CAMILA BELEN | 1 | 1 | 3,25 |
| GARAY, JEREMIAS | 1 | 2 | |
| GARCIA, NICOLAS ANDRES | 3 | ||
| GARZÓN, SABRINA CANDELA | 1 | 1 | |
| GEISER, MICHELLE FLORENCIA | 2 | ||
| MARTINEZ, IRINA ANAHI | 4 | ||
| MARTINEZ, SILVINA ROSANA | 1 | 2 | |
| MIRÓ, NAHUEL SALVADOR | 2,25 | ||
| OLIVERA, BRISA CANDELA | 1 | 4 | |
| POEPPEL, NADIA NOELIA | 1 | 1 | 3 |
| RIVAROLA, HUILEN MALGUEN | 3 | ||
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 2 | 1 | 2 |
| SOSA, LARA ROCIO | 1 | 1 | 4,25 |
| SOTO, FACUNDO MATIAS ADAN | 1 | 1 |

FOTÓGRAFO PROFESIONAL -MODALIDAD B: 1 AÑO – ASISTENCIAS ABRIL 2019
ALUMN@ TEORÍA PRÁCTICA ARTE Y REVELADO DIGITAL BENEGAS, MICAELA BODE, CAMILA BELEN 1 1 1 GARAY, JEREMIAS 1 2 1 GARCIA, NICOLAS 1 GARZÓN, SABRINA 1 GEISER, MICHELLE 1 2 1 MARTINEZ, IRINA 1 2 2 MARTINEZ, SILVINA 1 1 MIRÓ, NAHUEL OLIVERA, BRISA …


