| 1º CUATRIMESTRE | ||
| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA |
| BENEGAS, MICAELA MARIANA | 2 | 2 |
| BODE, CAMILA BELEN | 3,25 | 2 |
| GARAY, JEREMIAS | 2 | 3 |
| GARCIA, NICOLAS ANDRES | 1 | |
| GARZÓN, SABRINA CANDELA | 2 | |
| GEISER, MICHELLE FLORENCIA | 1,25 | 2 |
| MARTINEZ, IRINA ANAHI | 4 | 2 |
| MARTINEZ, SILVINA ROSANA | 5,25 | |
| MIRÓ, NAHUEL SALVADOR | 5 | 5 |
| OLIVERA, BRISA CANDELA | 1 | 3 |
| POEPPEL, NADIA NOELIA | 2 | 2 |
| RIVAROLA, HUILEN MALGUEN | 3 | 2 |
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 1 | 1,25 |
| SOSA, LARA ROCIO | 3 | 1 |
| SOTO, FACUNDO MATIAS ADAN | 1 | 2,75 |

FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 1º AÑO – ASISTENCIAS MAYO 2019
1º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL ALUMN@S TEORÍA PRÁCTICA ALARCON, PRISCILA DAIANA 1 1 ALFARO, ESTEFANIA 2 2 ANDERMANN, GABRIEL ANDREO, CARLA SELENE 3 3 ATAIDE, SANTIAGO AVILES, ROMINA LORENA 2 2 BAEZ, JUAN MANUEL 1 3,75 BELLINI, LUCIANO ARIEL 3,5 3 BENITEZ, QUIMEY MORENA 2 2 BERTRAM, EUNICE BRONDINO, JULIAN …

