ACTUALIZACIÓN DE NOTAS – Materia: Fotometría e Iluminación II – 2º año 2017

Materia aprobada con nota FINAL igual o superior a «6»

Materia: Fotometría e Iluminación – 2º año 2017

TP.1: «Directores»; TP.2: «Retratos»; Examen Práctico.

ALUMNO: Fotometría e Iluminación II
TP.1 TP.2 EXAMEN FINAL
BAIMA, MARIA AGUSTINA 9 7 6 7
BAIUD, ANDREA CELESTE 10 8 10 9
BAROLIN, NADIA 8 7 6 7
BARRIOS, RAMIRO 7 7 9 8
BATTISTELLA, ANTONELA VANESA 6 7 7 7
BATTISTELLA, GABRIEL EMILIO 10 9 10 10
BAUNGARTNER, MARIA ALEJANDRA 8 7 7 7
BERTHET, MARIELA SOLEDAD 8 7 7 7
BRESSAN, CAMILA ELIZABETH 6 6 9 7
CACERES BELZARENA, JULIO FRANCISCO 9 6 6 7
CAMILLUCCI, MAXIMILIANO DAVID 8 7 6 7
CARACCI, SOFÍA 8 8 9 8
CARVALHO NASCIMENTO, GABRIELA 10 7 10 9
COBOS, NATALIA VANINA 9 8 10 9
COLLI, MARA SOLEDAD 8 9 8 8
CORTES, MELINA NATALIA 9 8 7 8
COSTA, CARINA ELISABET 8 7 7 7
DEL PRADO, EZEQUIEL MARTIN 7 8 8 8
DIAZ MUÑOZ, MILTON EXEQUIEL 9 7 9 8
DIEZ, LUCIA SOLEDAD 8 7 9 8
ESCOBAR, MARIANA MARA MARCIA 8 8 7 8
FARIAS, GIULIANA MILAGROS 7 7 9 8
FERNANDEZ, IRENE GUADALUPE 8 7 8 8
FERNANDEZ, MARIEL 8 6 6 7
FERNANDEZ, MATIAS EDUARDO 8 8 9 8
FERREYRA, FLORENCIA IRUPE 9 7 9 8
FIRMANI, FIORELA 6 6 7 6
FRUTOS, JESICA ALEJANDRA 10 9 10 10
GARUTI, LORENA GUADALUPE 8 8 9 8
GATTI, SOFIA MARIEL 8 8 9 8
GILLIJ, MAIA GISEL 8 9 9 9
GIOLONGO, MARIA PAULA 8 9 8 8
GOMEZ, DEBORA JAQUELINA 7      
GRANDOLI, MELISA IVANA 7 7 7 7
GRASSINO OLIVA, MARIA JULIETA 8 9 7 8
GUILIONI, MARIA MICAELA 8 6 9 8
HALLE, ANGELA ALBANA 8 7 9 8
HEINRICH, DELFINA FABIOLA 8 8 9 8
HERNANDEZ, MARIANO 8 9 8 8
JACOBI, PABLO RICARDO 10   10  
LAGRAÑA, MIRTA ALICIA 9 7 7 8
LEAL, ROCIO ESMERALDA 9 6 6 7
LELL, ROMINA SOLEDAD 10 8 10 9
LORENZINI, ELIZABETH ESTHER 7 6 7 7
MANSILLA, MATÍAS ALEJANDRO 9 8 6 8
MARTINEZ, MARIEL ANDREA 8 8 8 8
MEZIO, EDUARDO ALBERTO 7 9 10 9
NIZ, CELIA ELENA 10 8 10 9
NOTTA, VALERIA LUISA 8 8 7 8
ONTIVERO, GUSTAVO EDUARDO 9      
PADULA, CRISTIAN GERMAN 10   10  
PEIL, JANET ESTEFANIA 10 7 10 9
PEREZ, ELIAN ALEJANDRO 7 10 6 8
PEREZ, NORMA NOEMI 6 7 8 7
PERRIG, YAMILA JUDITH 8 7 8 8
PIOLI, VALERIA GUADALUPE 8 7 6 7
PIROVANO, EDUARDO HORACIO 9 7 8 8
POLDI, LUCAS BENITO 9 8 8 8
POZZO, LEILA ALEJANDRA 8 6 6 7
RAMIREZ, LUIS HERNAN 6 7    
RAMOS, NADIA GERALDINE 8 7 6 7
SALVA, GONZALO 8 8 8 8
SALZMAN, ARIADNA MICAELA 8 7 7 7
SOSA, TANIA SIMONA 8 6 7 7
SPENSE, MATIAS EXEQUIEL 8 8 8 8
TABARES, DAINA AYELEN 8 7 7 7
TARAMELLI, ALEJANDRO RUBEN 9 7 7 8
TASSI RIVIGLIO, VICTORIA NATALI 8 8 9 8
TELMO, ALDANA MAYARI 10 8 10 9
TODESCO, DAIANA 8 6 8 7
VAZQUEZ, VERONICA SOLEDAD 8 7 8 8
VERBAUWEDE, MARIA ALEJANDRA 7 7 9 7
VOLPE, MARIA FLORENCIA  9 8 10 9
YBAÑEZ, JORGELINA MARIBEL 9 8    

Publicación: 22/11/2017

Profesora a cargo: Carola Ondarza

Category:

Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *