Planilla de notas actualizada el 15/11/2018
2º año ciclo 2018
Materia: Fotografía Publicitaria
TP.2
Trabajo Práctico aprobado con nota igual o superior a «6» (seis). Cualquier duda sobre la nota publicada debe ser realizada con la coordinadora Carola Ondarza.
| TP.2 | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 7 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 8 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 6 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 9 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 5 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | |
| BINETTI, AGUSTIN | 5 |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 9 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 8 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 8 |
| CALELLO, MILENA | 8 |
| CAMPI, AILEN | 9 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 6 |
| CARLINI, JULIETA | 9 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 9 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 6 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 8 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 8 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 8 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 |
| FASCENDINI, ROMINA ANDREA | |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 10 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 8 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 9 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 9 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 8 |
| JOSSEN, VICTORIA | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 9 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 8 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 10 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 10 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 10 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 9 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 5 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 8 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 9 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 9 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 7 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 7 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 10 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 8 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 8 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 5 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 7 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 7 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 6 |
| RIOS, GISELA ANABEL | |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 8 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 7 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 6 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 6 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 9 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 10 |
| SONZOGNI, MILAGROS | |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 10 |
| STRADA, ARACELI BELEN | |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 |
| WEISS, ERIC LUCAS | |
| ZAPATA, ANA MARIA | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 8 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 9 |

