| 2º AÑO 2018 | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE DIGITAL |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 | 1 | 3,25 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 0,25 | 0 | 1 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 4 | 2,5 | 5 |
| BARBERIS, FACUNDO | 4 | 4,5 | 4 |
| BELLINI, LUCIANO | 8 | 4 | 2,5 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 5 | 3,25 | 1,5 |
| BINETTI, AGUSTIN | 8,5 | 8 | 8,75 |
| BOURNISSENT, SILVIA | 3,75 | 2 | 1 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 3,25 | 3,25 | 0 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 6 | 4 | 5 |
| CALELLO, MILENA | 4 | 2 | 7,5 |
| CAMPI, AILEN | 5 | 1 | 0 |
| CANDELLERO, NOEMI | 2 | 2 | 2 |
| CARLINI, JULIETA | 4 | 0 | 1,25 |
| CAUSSO, MARIANELA | 5,75 | 2 | 2,5 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 12 | 5,5 | 13,25 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 4,75 | 4 | 6 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 4,25 | 3 | 2 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 1 | 1 | 1 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 4 | 6 | 4,25 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 6 | 4 | 4 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 5 | 4 | 5,25 |
| FASCENDINI, ROMINA | 10 | 9 | 11 |
| FEDERIK, GUILLERMO | 2,25 | 5 | 3 |
| FERNANDEZ, IRINA | 5,25 | 4,25 | 4 |
| FINSTERWALD, LEILA | 4 | 4 | 2,25 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 3,25 | 1 | 0 |
| GIMENEZ, FLORENCIA | 5 | 4 | 4 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 1,25 | 0 | 0 |
| HOMORULT MICAELA | 4 | 1 | 1 |
| JOSSEN, VICTORIA | 6 | 3 | 5 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 3 | 2 | 2 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 11 | 8 | 10 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 2 | 2 | 3 |
| LLORET, VICTORIA | 5 | 1 | 3 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 7 | 3 | 4,75 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 6,5 | 1 | 1 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 5 | 4 | 7,25 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 4,25 | 5,5 | 4 |
| MONDOLO, FLORENCIA | 5 | 5 | 6 |
| MORALEJO, VALERIA | 3,25 | 2 | 2 |
| OCHOA, MARICEL | 7 | 6 | 6 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 6,25 | 2 | 5 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 4 | 5,25 | 2,5 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 6 | 2,5 | 3 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 7,5 | 0 | 4 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 5 | 2 | 5,5 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 6 | 0 | 4 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 1,25 | 5 | 3 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 6,75 | 3 | 6,25 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 7 | 3 | 7 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ, MARIA | 4 | 1 | 5 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 6,25 | 6 | 7,5 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL | 4 | 3 | 4,25 |
| RUOPPULO, YAMILA | 5,75 | 4 | 5,5 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 4 | 3 | 5 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 1 | 0 | 4 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 10 | 4 | 19 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 2 | 0 | 1 |
| SPOSITO, ABRIL | 6 | 8 | 6 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 7 | 7 | 7 |
| VALLEJO, ARANZAZU | 12 | 10 | 11 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 6 | 0,5 | 2 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 5 | 6 | 7,5 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 5,25 | 2 | 4 |
| ZAPATA, GABRIEL | 0 | 1 | 2 |
| ZAPATA, MARIBEL | 6,25 | 4 | 4,25 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 4 | 0 | 2 |
ASISTENCIAS 2º AÑO – ACTUALIZADAS HASTA OCTUBRE 2018
—

—
Category: asistencias
