| 1º AÑO 2018 | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 7,25 | 6,25 |
| ABASTO BALLEJO, CAMILA AYELEN | 3 | 11 |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 4,25 | 3,5 |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 1 | 5 |
| AIRAUDO, JOSEFINA | 2 | 4 |
| ALARCON, AGUSTIN | 6 | 7 |
| ALASIA, MARIA JOSE | 6 | 7 |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS ITATI | 6 | 5 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 8,25 | 6 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 0 | 0 |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 1 | 4 |
| BAICHE, JUSTINA | 0 | 3 |
| BARANOVSKY, LOURDES ILIANA | 6 | 4 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 5 | 2 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 1 | 1 |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 2 | 3 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 2 | 2 |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 3 | 0 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 9 | 4,25 |
| BUPO, LAURA EMILIA | 0 | 0 |
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 2 | 0,5 |
| BUSTOS, LUISINA | 4 | 4 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 4 | 5 |
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH ANAHI | 1 | 2 |
| CAMPI, MABEL | 4 | 2 |
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 3 | 6 |
| CARRANZA, EUGENIA | 4 | 5 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 2 | 2 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 4,5 | 5,5 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 5 | 5 |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 1 | 1 |
| COMERON, ISABELA | 0,5 | 0 |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 3 | 2 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 3 | 1 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 6 | 6,5 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 1 | 0,5 |
| DI PASQUALE SANCHEZ, MARIA SOLEDAD | 1 | 5 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 7 | 6 |
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 6 | 4,5 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA GUADALUPE | 7 | 7 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 0 | 1 |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 1 | 4 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 0 | 0 |
| FERNANDEZ, MARIANA MICAELA | 6 | 5 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 2 | 3,25 |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 5 | 2 |
| GILLI, GIULIANA | 3 | 3 |
| GOLA, EVELYN YOANA | 10,25 | 7 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 4 | 2,25 |
| GOMILA, SOFIA | 7 | 4 |
| GÜENA, CONSTANZA | 6 | 7 |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA VIVIANA | 8 | 6,25 |
| HELMBOLDT, LORENA | 3 | 7,25 |
| HENRICH, IGNACIO | 4 | 2 |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 5 | 5 |
| HUSER, GONZALO | 1 | 5,5 |
| JATON, JULIETA MELINA | 1,25 | 4 |
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 3 | 3 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 4 | 3 |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 0 | 0 |
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 3 | 4 |
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 6 | 4 |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 4 | 4 |
| MONTENEGRO, ANAHI BELEN | 2 | 7,25 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 3 | 3 |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 4 | 2 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 0 | 3 |
| PEREYRA, JORGELINA LUCRECIA | 3 | 4 |
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 4 | 4 |
| PERLO, EMMANUEL | 11 | 11 |
| PIC, CAROLINA ANDREA | 0 | 0 |
| POOS ABASTO, DELFINA | 3 | 3 |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | 12 | 10 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 4 | 1 |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 1 | 0 |
| RIVERA, MARIA FLORENCIA | 0 | 0 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 0 | 1 |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA MARIEL | 0,25 | 3,5 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 2 | 2 |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 4 | 3 |
| SALERA, VALENTINA | 1 | 1 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 0 | 1 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 5 | 3 |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO RAFAEL | 6 | 2 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 4 | 3 |
| SENN, MARIA VICTORIA | 4 | 6 |
| SOLA, FEDERICO | 0 | 2,25 |
| TITTARELLI, PILAR | 2 | 6,25 |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 6 | 5 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 2 | 3 |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 12 | 11 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 1 | 2 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 3 | 3 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 3 | 3 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 0 | 1 |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 5 | 3 |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 3 | 4 |
ASISTENCIAS 1º AÑO – ACTUALIZADAS HASTA OCTUBRE 2018
—

—
Category: asistencias
